2019年03月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 王铎 | 2006013 | 远洋五里坨 | 1 | 2019-02-26 |
2 | 葛福占 | 2007003 | 密云酒店 | 1 | 2019-02-28 |
3 | 段磊 | 2006009 | 砼驻场监理 | 1 | 2019-02-27 |
4 | 王金龙 | 2002004 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2019-02-26 |
5 | 战新 | 2011027 | 副中心消防大楼 | 0.8 | 2019-02-26 |
武夷花园32地块 | 0.2 | ||||
6 | 陈付义 | 2005025 | 绿地密云酒店 | 1 | 2019-02-26 |
7 | 刘庆西 | 2011046 | 绿地密云酒店 | 1 | 2019-02-26 |
8 | 孙连弟 | 1996001 | 庞各庄保障房二标 | 0.4 | 2019-02-26 |
民航气象中心 | 0.2 | ||||
浙商银行网店改造 | 0.2 | ||||
城市副中心 | 0.2 | ||||
9 | 叶飞 | 2010050 | 远洋五里坨 | 1 | 2019-03-01 |
10 | 张长剑 | 2015016 | 涿州华侨城 | 1 | 2019-03-06 |
11 | 王淑珍 | 1998011 | 总工程师办公室 | 0.4 | 2019-02-28 |
战略发展研究中心 | 0.2 | ||||
武夷花园32地块 | 0.4 | ||||
12 | 宋克民 | 2011062 | 庞各庄保障房二标 | 0.8 | 2019-03-01 |
南苑华侨城 | 0.2 | ||||
13 | 崔兆军 | 2015040 | 病假 | 1 | 2019-02-26 |
14 | 夏璋辉 | 1999001 | 建大18年定额 | 0.8 | 2019-03-05 |
360西城办公楼装修 | 0.2 | ||||
15 | 魏德明 | 2012042 | 建大18年定额 | 0.8 | 2019-03-05 |
360西城办公楼装修 | 0.2 | ||||
16 | 李玉标 | 2018026 | 庞各庄保障房二标 | 0.6 | 2019-03-05 |
远洋五里坨 | 0.4 | ||||
17 | 马煜 | 2004016 | 城市副中心项目 | 0.2 | 2019-03-15 |
国际酒店装修 | 0.8 | ||||
18 | 马文立 | 2012005 | 国际酒店装修 | 1 | 2019-03-15 |
19 | 张学化 | 1999011 | 国际酒店装修 | 1 | 2019-03-15 |
20 | 韩志 | 2007021 | 华远门头沟地块 | 0.4 | 2019-03-15 |
国际酒店装修 | 0.6 | ||||
21 | 王菊霞 | 2005030 | 浙商银行网店改造 | 0.2 | 2019-03-15 |
兴创西红门 | 0.8 | ||||
22 | 仇淑静 | 2017102 | 产假 | 1 | 2019-02-23 |
23 | 胡长利 | 2017095 | 延庆南菜园棚改 | 1 | 2019-03-01 |
24 | 赵瑞芬 | 2016072 | 呼市地铁1号线 | 1 | 2019-03-01 |
25 | 赵宝祥 | 1998002 | 砼驻场监理 | 1 | 2019-03-07 |
26 | 秦昌严 | 2010043 | 援吉布提城市监控 | 1 | 2019-03-18 |
27 | 陈付义 | 2005025 | 绿地密云酒店 | 0.2 | 2019-03-11 |
兴创西红门 | 0.6 | ||||
郁花园装修 | 0.2 | ||||
28 | 刘庆西 | 2011046 | 绿地密云酒店 | 0.2 | 2019-03-11 |
兴创西红门 | 0.8 | ||||
29 | 李晨 | 2011018 | 华远门头沟地块 | 0.6 | 2019-03-11 |
兴创西红门 | 0.4 | ||||
30 | 刘世臣 | 1998005 | 招商局南邵 | 0.8 | 2019-03-13 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
31 | 康晶晶 | 2007011 | 招商局南邵 | 0.8 | 2019-03-13 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
32 | 王灿同 | 2006005 | 郁花园外装修 | 0.4 | 2019-03-13 |
兴创西红门 | 0.6 | ||||
33 | 刘书福 | 2016007 | 借调 | 1 | 2019-02-26 |
34 | 陈琼 | 2016019 | 事业一部(借) | 1 | 2019-02-26 |
35 | 刘学红 | 2005026 | 事业一部 | 0.4 | 2019-02-26 |
阎村电力与国道105合并 | 0.6 | ||||
36 | 高雨 | 2006023 | 阎村电力与国道105合并 | 1 | 2019-02-26 |
37 | 于宝疆 | 2009003 | 青岛1号线机电 | 1 | 2019-02-26 |
38 | 李忠富 | 2008002 | 青岛地铁4号线 | 0.6 | 2019-02-26 |
成都地铁8号线 | 0.2 | ||||
徐州地铁2号线 | 0.2 | ||||
39 | 朱彦春 | 2011039 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-02-26 |
40 | 杨焕松 | 2005035 | 总工程师办公室 | 1 | 2019-02-26 |
41 | 田世文 | 2008015 | 最高管理层 | 0.4 | 2019-02-26 |
事业一部 | 0.6 | ||||
42 | 段银茂 | 2004004 | 事业一部 | 0.6 | 2019-03-12 |
大兴朱大路 | 0.4 | ||||
43 | 王毅鑫 | 2011044 | 大兴朱大路 | 1 | 2019-03-12 |
44 | 计晓玉 | 1997001 | 建大18年组团 | 1 | 2019-03-12 |
45 | 刘江生 | 2015005 | 延庆南菜园棚改 | 1 | 2019-02-26 |
46 | 赵勇 | 2012055 | 文化中心代建 | 0.6 | 2019-03-18 |
国际酒店装修 | 0.4 | ||||
47 | 赵慧娟 | 2008017 | 城市副中心 | 1 | 2019-03-21 |
48 | 程丽丽 | 2011006 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2019-02-26 |
49 | 苏瑞成 | 2010070 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2019-03-13 |
50 | 刘建方 | 2013031 | 徐州地铁3号线 | 0.8 | 2019-02-26 |
徐州地铁3人防 | 0.2 | ||||
51 | 郝立堃 | 2013026 | 地铁12号线 | 0.4 | 2019-02-26 |
地铁17号线 | 0.6 | ||||
52 | 于瀛 | 2010079 | 地铁17号线 | 1 | 2019-02-26 |
53 | 孙亮 | 2011073 | 南大荒水生态 | 1 | 2019-02-26 |
54 | 朱斌 | 2010076 | 地铁12号线 | 1 | 2019-02-26 |
55 | 谢立琴 | 2016038 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2019-02-26 |
徐州3号线上盖 | 0.4 | ||||
56 | 管浩丞 | 2010029 | 地铁17号线 | 1 | 2019-02-26 |
57 | 侯长红 | 2005008 | 副中心管廊 | 1 | 2019-02-26 |
58 | 田飞宇 | 2008011 | 昌平望百路 | 0.6 | 2019-02-26 |
阎村电力与国道105合并 | 0.4 | ||||
59 | 赵忠兰 | 2012031 | 副中心管廊 | 1 | 2019-02-26 |
60 | 刘海涛 | 2015021 | 长春地铁3号线 | 0.8 | 2019-02-26 |
长春润德德惠合并 | 0.2 | ||||
61 | 谢祎楠 | 2011058 | 地铁12号线06标 | 0.2 | 2019-03-25 |
阎村电力与国道105合并 | 0.2 | ||||
城市副中心 | 0.6 | ||||
62 | 李媛媛 | 2013030 | 待岗 | 1 | 2019-03-18 |
63 | 尹显玉 | 2010025 | 奇虎360 | 1 | 2019-02-26 |
64 | 赵帅 | 2016117 | 金茂东丽成湖 | 1 | 2019-02-28 |
65 | 刘千里 | 2013010 | 宝信大厦 | 0.8 | 2019-03-07 |
奇虎360 | 0.2 | ||||
66 | 叶晓旭 | 2008003 | 新华路车行二期 | 0.2 | 2019-03-20 |
事业二部 | 0.4 | ||||
于家堡30地块 | 0.4 | ||||
67 | 张天民 | 2013009 | 宝信大厦 | 1 | 2019-03-04 |
68 | 高云福 | 2018060 | 金茂东丽成湖 | 1 | 2019-03-21 |
69 | 刘云海 | 2016108 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2019-03-21 |
70 | 贾连和 | 2018065 | 宝信大厦 | 1 | 2019-03-11 |
71 | 盛海英 | 2016129 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2019-03-01 |
72 | 刘婷 | 2018087 | 行政副中心 | 1 | 2019-03-13 |
73 | 胡梦含 | 2014040 | 事业四部 | 0.2 | 2019-03-20 |
石化学院换热站 | 0.2 | ||||
庞各庄保障房一标 | 0.4 | ||||
庞各庄保障房二标 | 0.2 | ||||
74 | 于龙飞 | 2009044 | 事业四部 | 0.2 | 2019-03-20 |
行政副中心 | 0.8 | ||||
75 | 张爱华 | 2014054 | 事业四部 | 0.2 | 2019-03-20 |
行政副中心 | 0.8 | ||||
76 | 闫宇思 | 2018102 | 事业四部 | 0.2 | 2019-03-20 |
行政副中心 | 0.8 | ||||
77 | 苏巧云 | 1999010 | 事业四部 | 0.4 | 2019-03-20 |
行政副中心 | 0.6 | ||||
78 | 张凤兰 | 2003019 | 事业四部 | 0.2 | 2019-03-20 |
行政副中心 | 0.8 | ||||
79 | 穆欢 | 2009051 | 事业四部 | 0.2 | 2019-03-20 |
行政副中心 | 0.8 |
2019年03月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 张超 | 2019001 | 延庆南菜园棚改 | 2019-02-26 | |
2 | 宋晓斌 | 2019002 | 青岛1号线机电 | 2019-02-27 | |
3 | 周同 | 2019003 | 招商局南邵 | 2019-03-04 | |
4 | 王洪 | 2019004 | 招商局南邵 | 2019-03-04 | |
5 | 张权 | 2019005 | 金盏金茂项目 | 2019-03-05 | |
6 | 孙天祥 | 2018098 | 三亚富华酒店 | 2019-03-06 | |
7 | 张玉珍 | 2019007 | 涿州华侨城 | 2019-03-07 | |
9 | 庞付平 | 2019009 | 呼市地铁1号线 | 2019-03-11 | |
10 | 常宏伟 | 2019010 | 呼市地铁1号线 | 2019-03-11 | |
11 | 安智勇 | 2019011 | 徐州三号线上盖 | 2019-03-11 | |
12 | 崔文海 | 2019012 | 民航气象中心 | 2019-03-18 | |
13 | 李红 | 2019013 | 徐州三号线上盖 | 2019-03-14 | |
14 | 郭志光 | 2019014 | 徐州地铁3号线 | 2019-03-14 | |
15 | 庞泽勇 | 2019015 | 庞各庄保障房一标 | 2019-03-15 | |
16 | 祁佳伟 | 2019016 | 徐州地铁3号线 | 2019-03-18 | |
17 | 汤春春 | 2019017 | 成都地铁8号线 | 2019-03-20 | |
18 | 冀立民 | 2019018 | 招商局南邵 | 2019-03-21 | |
19 | 王勇 | 9998020 | 东莞湖岸花园 | 2019-03-18 | |
20 | 王井龙 | 2019019 | 360西城办公楼装修 | 2019-03-25 | |
21 | 赵利东 | 2019020 | 呼市地铁1号线 | 2019-03-25 | |
22 | 刘胜利 | 2019021 | 呼市地铁1号线 | 2019-03-25 |