2019年04月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 何苏平 | 2012030 | 城市副中心项目 | 0.4 | 2019-03-26 |
副中心消防大楼 | 0.6 | ||||
2 | 郝增兵 | 2003013 | 南苑华侨城 | 0.8 | 2019-03-26 |
兴创西红门 | 0.2 | ||||
3 | 张喜强 | 2010071 | 招商局南邵 | 1 | 2019-03-26 |
4 | 郭奕禄 | 2010084 | 360西城办公楼装修 | 0.2 | 2019-03-28 |
国际酒店装修 | 0.8 | ||||
5 | 张春涛 | 2004027 | 长春地铁3号线 | 0.8 | 2019-03-26 |
国电自由大路 | 0.2 | ||||
6 | 姚玲 | 2011017 | 长春地铁3号线 | 0.8 | 2019-03-26 |
国电自由大路 | 0.2 | ||||
7 | 平帅 | 2011068 | 长春地铁3号线 | 0.6 | 2019-03-26 |
国电自由大路 | 0.4 | ||||
8 | 付颖轩 | 2004015 | 长春地铁3号线 | 0.8 | 2019-03-26 |
国电自由大路 | 0.2 | ||||
9 | 刘海涛 | 2015021 | 长春地铁3号线 | 1 | 2019-03-26 |
10 | 康强 | 2016067 | 长春地铁3号线 | 1 | 2019-03-26 |
11 | 丛玉忠 | 2016083 | 地铁8号线2标 | 0.6 | 2019-04-02 |
武夷花园32地块 | 0.4 | ||||
12 | 李晨 | 2011018 | 兴创西红门二期 | 0.8 | 2019-04-02 |
华远门头沟地块 | 0.2 | ||||
13 | 陈连明 | 2004019 | 总工程师办公室 | 0.2 | 2019-04-02 |
央视文化中心 | 0.2 | ||||
兴创采育两期 | 0.6 | ||||
14 | 肖炳毅 | 2002010 | 浙商银行网店改造 | 0.2 | 2019-04-09 |
国际酒店装修 | 0.8 | ||||
15 | 刘星玉 | 2005027 | 建大18年定额 | 0.8 | 2019-04-02 |
武夷花园32地块 | 0.2 | ||||
16 | 刘星玉 | 2005027 | 建大18年定额 | 1 | 2019-04-17 |
17 | 葛蓉红 | 2003017 | 欢乐谷四期 | 0.4 | 2019-04-15 |
协和干保安防 | 0.2 | ||||
武夷花园32地块 | 0.4 | ||||
18 | 刘超 | 2010026 | 华远门头沟地块 | 0.2 | 2019-04-02 |
360西城办公楼装修 | 0.8 | ||||
19 | 张正帅 | 2012020 | 石化学院综合楼 | 0.4 | 2019-04-15 |
兴创西红门二期 | 0.6 | ||||
20 | 周龙 | 2011009 | 质量安全部 | 0.4 | 2019-04-02 |
兴创采育两期 | 0.6 | ||||
21 | 潘国强 | 2011014 | 欧泰大厦 | 0.8 | 2019-04-02 |
兴创西红门二期 | 0.2 | ||||
22 | 张仲武 | 2009053 | 欧泰大厦 | 1 | 2019-04-02 |
23 | 庞德虎 | 2006032 | 欧泰大厦 | 1 | 2019-03-26 |
24 | 陈付义 | 2005025 | 兴创西红门二期 | 0.4 | 2019-03-26 |
郁花园外装修 | 0.2 | ||||
绿地密云酒店 | 0.2 | ||||
质量安全部 | 0.2 | ||||
25 | 常文清 | 2016040 | 欧泰大厦 | 1 | 2019-04-15 |
26 | 门伟 | 2013035 | 南苑华侨城 | 0.8 | 2019-04-15 |
石化学院综合楼 | 0.2 | ||||
27 | 胡长利 | 2017095 | 庞各庄保障房一标 | 1 | 2019-04-23 |
28 | 汪世方 | 1999006 | 采育33地块 | 1 | 2019-04-16 |
29 | 雷西元 | 2001005 | 总工程师办公室 | 0.8 | 2019-03-26 |
文化中心代建 | 0.2 | ||||
30 | 丁晖 | 2004003 | 总工程师办公室 | 0.6 | 2019-03-26 |
文化中心代建 | 0.4 | ||||
31 | 耿秀琴 | 1994008 | 总工程师办公室 | 0.2 | 2019-03-26 |
360西城办公楼装修 | 0.8 | ||||
32 | 刘建 | 1994007 | 采育33地块 | 1 | 2019-04-12 |
33 | 刘建 | 1994007 | 砼驻场监理 | 1 | 2019-04-22 |
34 | 张京晖 | 1999012 | 质量安全部 | 0.4 | 2019-04-12 |
华远世纪天乐 | 0.6 | ||||
35 | 刘海 | 2007019 | 民航气象中心 | 0.6 | 2019-04-15 |
影博设备升级 | 0.4 | ||||
36 | 赵宇 | 2007002 | 电子器件危房翻建 | 0.4 | 2019-04-15 |
影博设备升级 | 0.6 | ||||
37 | 程忻悦 | 2010005 | 混凝土评估 | 0.8 | 2019-04-22 |
武夷花园32地块 | 0.2 | ||||
38 | 张学化 | 1999011 | 病假 | 1 | 2019-03-26 |
39 | 卢家龙 | 2006021 | 浙商银行网店改造 | 0.2 | 2019-04-24 |
兴创采育两期 | 0.8 | ||||
40 | 刘伟 | 2013014 | 青岛1号线机电 | 1 | 2019-03-26 |
41 | 杨茂林 | 2013038 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-03-26 |
42 | 孙亮 | 2011073 | 南大荒水生态 | 0.6 | 2019-03-26 |
16号线一体化 | 0.2 | ||||
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
43 | 刘沄洲 | 2009032 | 赣深东莞地下空间 | 1 | 2019-04-08 |
44 | 王立友 | 2015047 | 徐州地铁2号线 | 1 | 2019-03-26 |
45 | 杨焕松 | 2005035 | 总工办 | 0.4 | 2019-03-26 |
东六环西侧路 | 0.6 | ||||
46 | 张建国 | 2016061 | 金茂东丽成湖 | 1 | 2019-04-09 |
47 | 陈鑫 | 2010069 | 于家堡30地块 | 1 | 2019-04-09 |
48 | 高云福 | 2018060 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2019-04-10 |
49 | 李家朝 | 2010044 | 三亚富华酒店 | 1 | 2019-04-05 |
50 | 辛艳坤 | 2011012 | 东莞湖岸花园 | 1 | 2019-04-09 |
51 | 孙连弟 | 1996001 | 城市副中心 | 0.4 | 2019-03-26 |
民航气象中心 | 0.2 | ||||
浙商银行网店改造 | 0.2 | ||||
兴创西红门二期 | 0.2 | ||||
52 | 胡梦含 | 2014040 | 城市副中心 | 0.4 | 2019-03-26 |
石化学院换热站 | 0.2 | ||||
庞各庄保障房一标 | 0.2 | ||||
庞各庄保障房二标 | 0.2 | ||||
53 | 张树贤 | 2003014 | 昌平区望百路 | 1 | 2019-03-26 |
2019年04月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 贾丰绩 | 2019022 | 天通泰观湖花园 | 2019-04-02 | |
2 | 罗三弟 | 2019023 | 三亚富华酒店 | 2019-04-02 | |
3 | 李悦新 | 2019024 | 财务部 | 2019-04-15 | |
4 | 闫国先 | 2019025 | 多乐美地度假区 | 2019-04-12 | |
5 | 洪君 | 2019026 | 成都地铁8号线 | 2019-04-12 | |
6 | 刘晓婉 | 2019028 | 招商局南邵 | 2019-04-22 | |
7 | 吴坤福 | 2019029 | 三亚富华酒店 | 2019-04-17 | |
8 | 曲春宏 | 2019030 | 三亚富华酒店 | 2019-04-17 | |
9 | 王润 | 2019031 | 成都地铁8号线 | 2019-04-01 |