2019年05月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 丛玉忠 | 2016083 | 武夷花园32地块 | 1 | 2019-04-26 |
2 | 张琳 | 2006006 | 砼驻场监理 | 1 | 2019-04-26 |
3 | 介倩 | 2005014 | 央视文化中心 | 0.2 | 2019-05-13 |
建大19年定额 | 0.8 | ||||
4 | 李开兴 | 2015002 | 360西城办公楼装修 | 1 | 2019-05-15 |
5 | 肖炳毅 | 2002010 | 国际酒店装修 | 1 | 2019-04-26 |
6 | 卢家龙 | 2006021 | 采育33地块 | 1 | 2019-05-05 |
7 | 王菊霞 | 2005030 | 兴创西红门二期 | 1 | 2019-05-05 |
8 | 赵立军 | 2000001 | 总工程师办公室 | 1 | 2019-05-05 |
9 | 孙连弟 | 1996001 | 城市副中心项目 | 0.6 | 2019-04-26 |
民航气象中心 | 0.2 | ||||
兴创西红门二期 | 0.2 | ||||
10 | 王灿同 | 2006005 | 兴创西红门二期 | 0.2 | 2019-05-10 |
郁花园外装修 | 0.8 | ||||
11 | 赵小婷 | 2010011 | 行政部 | 1 | 2019-05-13 |
12 | 郝增兵 | 2003013 | 南苑华侨城 | 0.4 | 2019-05-13 |
兴创西红门二期 | 0.6 | ||||
13 | 计晓玉 | 1997001 | 建大19年定额组团 | 1 | 2019-05-05 |
14 | 宋佳 | 2009006 | 建大19年定额组团 | 1 | 2019-05-05 |
15 | 李玉玲 | 2016070 | 建大19年定额组团 | 1 | 2019-05-05 |
16 | 刘星玉 | 2005027 | 建大19年定额组团 | 1 | 2019-05-05 |
17 | 郑寿华 | 2006034 | 建大19年定额组团 | 1 | 2019-05-05 |
18 | 魏德明 | 2012042 | 建大19年定额组团 | 0.8 | 2019-05-05 |
360西城办公楼装修 | 0.2 | ||||
19 | 夏璋辉 | 1999001 | 建大19年定额组团 | 0.8 | 2019-05-05 |
360西城办公楼装修 | 0.2 | ||||
20 | 张童舟 | 2008020 | 质量安全部 | 1 | 2019-05-20 |
21 | 王淑珍 | 1998011 | 总工程师办公室 | 0.6 | 2019-04-26 |
战略发展研究中心 | 0.4 | ||||
22 | 张新民 | 2010042 | 事假 | 1 | 2019-05-13 |
23 | 吕世阔 | 2015034 | 长春地铁3号线 | 1 | 2019-04-26 |
24 | 刘光煜 | 2016082 | 长春地铁3号线 | 1 | 2019-04-26 |
25 | 王冬 | 2011040 | 青岛地铁4号线 | 0.8 | 2019-04-26 |
长春地铁2号线 | 0.2 | ||||
26 | 李东厚 | 2011067 | 长春地铁2号线 | 1 | 2019-04-26 |
27 | 田飞宇 | 2008011 | 大兴国道105 | 0.4 | 2019-04-26 |
昌平望百路 | 0.2 | ||||
地铁17号线 | 0.4 | ||||
28 | 张贺美 | 2010018 | 青岛地铁1号线机电 | 1 | 2019-04-26 |
29 | 王伟春 | 2005021 | 大兴国道105 | 0.2 | 2019-04-26 |
朱大路 | 0.2 | ||||
大兴区南中轴 | 0.6 | ||||
30 | 廖丽萍 | 2016081 | 大兴国道105 | 0.6 | 2019-04-26 |
朱大路 | 0.2 | ||||
大兴区南中轴 | 0.2 | ||||
31 | 田彦辉 | 2009014 | 大兴国道105 | 0.6 | 2019-04-26 |
大兴区南中轴 | 0.4 | ||||
32 | 王志华 | 2017005 | 大兴国道105 | 0.6 | 2019-04-26 |
大兴区南中轴 | 0.4 | ||||
33 | 于成勇 | 2011010 | 大兴区南中轴 | 1 | 2019-04-26 |
34 | 钱蕾 | 2016027 | 青岛1号线机电 | 1 | 2019-04-26 |
35 | 谢秀巧 | 2008022 | 奇虎360 | 0.6 | 2019-04-26 |
事业二部 | 0.4 | ||||
36 | 贾连和 | 2018056 | 金茂东丽成湖 | 1 | 2019-05-05 |
37 | 张泽 | 2010059 | 奇虎360 | 0.2 | 2019-05-15 |
新华路车行二期 | 0.2 | ||||
金茂东丽成湖 | 0.4 | ||||
天通泰观湖花园 | 0.2 | ||||
38 | 刘千里 | 2013010 | 奇虎360 | 1 | 2019-05-05 |
39 | 王俊生 | 2013018 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2019-05-17 |
40 | 李媛媛 | 2013030 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2019-05-23 |
41 | 张天民 | 2013009 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2019-05-23 |
42 | 张长剑 | 2015016 | 赤水文化产业园 | 1 | 2019-05-07 |
43 | 闫宇思 | 2018102 | 事业四部 | 0.2 | 2019-04-26 |
行政副中心 | 0.6 | ||||
国际酒店装修 | 0.2 | ||||
44 | 段银茂 | 2018102 | 事业一部 | 0.4 | 2019-04-26 |
大兴朱大路 | 0.2 | ||||
四环辅路大修 | 0.4 |
2019年05月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 王宁 | 2019032 | 四环辅路大修 | 2019-04-26 | |
2 | 盛进瑜 | 2019033 | 援吉布提城市监控 | 2019-04-26 | |
3 | 孙继宏 | 2019034 | 招商局南邵 | 2019-04-29 | |
4 | 于宝荣 | 9999058 | 青岛1号线机电 | 2019-05-13 | |
5 | 胡涛涛 | 2019036 | 青岛1号线机电 | 2019-05-15 |