2019年06月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 郝增兵 | 2003013 | 兴创西红门二期 | 1 | 2019-05-26 |
2 | 陈坡 | 2005015 | 欧泰大厦 | 1 | 2019-06-03 |
3 | 张仲武 | 2009053 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2019-06-03 |
4 | 陈金梁 | 2008021 | 其他 | 1 | 2019-05-27 |
5 | 孙天祥 | 2018098 | 大兴病原所 | 1 | 2019-05-27 |
6 | 韩双玉 | 2013054 | 招商局南邵 | 1 | 2019-05-28 |
7 | 宋克民 | 2011062 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2019-06-04 |
8 | 葛福占 | 2007003 | 绿地密云酒店 | 0.2 | 2019-05-28 |
兴创西红门二期 | 0.8 | ||||
9 | 高雨 | 2006023 | 其他 | 1 | 2019-05-28 |
10 | 范涛 | 2016063 | 呼市地铁1号线 | 1 | 2019-06-10 |
11 | 崔广林 | 2009024 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2019-06-10 |
12 | 张玉珍 | 2019007 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2019-06-10 |
13 | 谢荣辉 | 2003018 | 远洋五里坨 | 1 | 2019-06-11 |
14 | 丁晖 | 2004003 | 总工程师办公室 | 0.4 | 2019-06-17 |
央视文化中心 | 0.6 | ||||
15 | 陈连明 | 2004019 | 总工程师办公室 | 0.4 | 2019-06-17 |
央视文化中心 | 0.6 | ||||
16 | 何苏平 | 2012030 | 城市副中心项目 | 1 | |
17 | 李云芝 | 2005024 | 金盏金茂项目 | 1 | 2019-05-26 |
18 | 李晨 | 2011018 | 兴创西红门二期 | 1 | 2019-05-26 |
19 | 刘世臣 | 1998005 | 招商局南邵 | 0.6 | 2019-06-01 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
华能培训B楼 | 0.2 | ||||
20 | 康晶晶 | 2007011 | 招商局南邵 | 0.6 | 2019-06-01 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
华能培训B楼 | 0.2 | ||||
21 | 任俊武 | 2006029 | 招商局南邵 | 0.2 | 2019-06-01 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
华能培训B楼 | 0.6 | ||||
22 | 李世合 | 2004013 | 招商局南邵 | 0.4 | 2019-06-01 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
华能培训B楼 | 0.4 | ||||
23 | 冀立民 | 2019018 | 招商局南邵 | 0.6 | 2019-06-01 |
华能培训B楼 | 0.4 | ||||
24 | 王小燕 | 2009021 | 四环辅路大修 | 0.4 | 2019-05-26 |
地铁8号线2标 | 0.4 | ||||
16号线一体化 | 0.2 | ||||
25 | 王仝 | 2012037 | 四环辅路大修 | 1 | 2019-05-26 |
26 | 王毅鑫 | 2011044 | 四环辅路大修 | 0.8 | 2019-05-26 |
朱大路 | 0.2 | ||||
27 | 朱斌 | 2010076 | 四环辅路大修 | 1 | 2019-05-26 |
28 | 张爱梅 | 2010033 | 四环辅路大修 | 0.4 | 2019-05-26 |
16号线一体化 | 0.2 | ||||
地铁17号线 | 0.4 | ||||
29 | 侯长红 | 2005008 | 东六环西侧路 | 1 | 2019-05-26 |
30 | 杨绣菁 | 2005022 | 东六环西侧路 | 0.8 | 2019-05-26 |
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
31 | 彭殿杰 | 2014032 | 赣深东莞地下空间 | 1 | 2019-05-26 |
32 | 段银茂 | 2004004 | 事业一部 | 0.4 | 2019-05-26 |
朱大路 | 0.4 | ||||
四环辅路大修 | 0.2 | ||||
33 | 李姗 | 2017117 | 地铁17号线 | 1 | 2019-05-26 |
34 | 刘学红 | 2005026 | 事业一部 | 0.4 | 2019-05-26 |
大兴国道105 | 0.4 | ||||
南中轴路 | 0.2 | ||||
35 | 杨焕松 | 2005035 | 东六环西侧路 | 0.2 | 2019-05-26 |
公司机关 | 0.8 | ||||
36 | 姚炳俊 | 2009019 | 东六环西侧路 | 1 | 2019-05-26 |
37 | 赵忠兰 | 2012031 | 东六环西侧路 | 1 | 2019-05-26 |
38 | 王相宜 | 2010057 | 地铁17号线 | 1 | 2019-05-26 |
39 | 张新民 | 2010042 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2019-06-13 |
40 | 王汝岩 | 2018033 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2019-06-11 |
41 | 李全胜 | 2007020 | 天保D06/07 | 0.4 | 2019-05-26 |
于家堡30地块 | 0.6 | ||||
42 | 王晨 | 2013033 | 宝信大厦 | 0.6 | |
天通泰观湖花园 | 0.4 | 2019-05-26 | |||
43 | 吴昀 | 2009036 | 事业二部 | 1 | 2019-06-12 |
44 | 叶晓旭 | 2008003 | 新华路车行二期 | 0.6 | 2019-06-17 |
于家堡30地块 | 0.4 | ||||
45 | 李家朝 | 2010044 | 张家口多乐美地 | 1 | 2019-05-30 |
46 | 孙连弟 | 1996001 | 城市副中心 | 0.4 | 2019-05-26 |
民航气象中心 | 0.2 | ||||
兴创西红门二期 | 0.2 | ||||
360西城办公楼装修 | 0.2 | ||||
47 | 张玉春 | 2014048 | 采育兴创住宅组团 | 0.6 | 2019-05-26 |
武夷花园32地块 | 0.4 | ||||
48 | 芦亚丽 | 2013056 | 延庆南菜园棚改 | 0.6 | 2019-05-26 |
招商局南邵 | 0.4 | ||||
49 | 张凤兰 | 2003019 | 事业四部 | 0.8 | 2019-05-26 |
城市副中心 | 0.2 | ||||
50 | 穆欢 | 2009051 | 文化中心代建 | 2019-06-01 |
2019年06月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 杨济华 | 2019037 | 多乐美地度假区 | 2019-05-27 | |
2 | 张铁伟 | 2019038 | 招商局南邵 | 2019-05-28 | |
3 | 郝伟 | 2019039 | 庞各庄保障房一标 | 2019-05-28 | |
4 | 肖永星 | 2019040 | 庞各庄保障房二标 | 2019-06-07 | |
5 | 刘凡 | 2019041 | 深圳地铁4号线 | 2019-05-27 | |
6 | 桑丽萍 | 2019042 | 远洋新天地 | 2019-06-19 | |
7 | 张国强 | 2019043 | 多乐美地度假区 | 2019-06-24 |