2019年07月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 宁海军 | 2016064 | 招商局南邵 | 1 | 2019-06-26 |
2 | 崔兆军 | 2015040 | 远洋五里坨 | 1 | 2019-06-27 |
3 | 韩志 | 2007021 | 国际酒店装修 | 1 | 2019-06-26 |
4 | 郑国平 | 2011028 | 兴创4H酒店 | 1 | 2019-06-26 |
5 | 刘超 | 2010026 | 360西城办公楼装修 | 1 | 2019-06-26 |
6 | 李德龙 | 2006041 | 大兴病原所 | 0.6 | 2019-06-26 |
石化学院图书馆 | 0.2 | ||||
动物防疫试验室 | 0.2 | ||||
7 | 白刚 | 1997002 | 大兴病原所 | 0.8 | 2019-06-26 |
动物防疫试验室 | 0.2 | ||||
8 | 孙天祥 | 2018098 | 动物防疫试验室 | 1 | 2019-06-26 |
9 | 曹东松 | 2007022 | 大兴病原所 | 0.8 | 2019-06-26 |
动物防疫试验室 | 0.2 | ||||
10 | 李建平 | 2002008 | 大兴病原所 | 0.6 | 2019-06-26 |
动物防疫试验室 | 0.4 | ||||
11 | 李红燕 | 2009037 | 大兴病原所 | 0.8 | 2019-06-26 |
动物防疫试验室 | 0.2 | ||||
12 | 白岳峰 | 2016021 | 大兴病原所 | 0.8 | 2019-06-26 |
动物防疫试验室 | 0.2 | ||||
13 | 赵秋芳 | 2005003 | 城市副中心项目 | 0.6 | 2019-06-27 |
总工程师办公室 | 0.2 | ||||
动物防疫试验室 | 0.2 | ||||
14 | 康晶晶 | 2007011 | 招商局南邵 | 0.4 | 2019-06-27 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
华能培训B楼 | 0.4 | ||||
15 | 李世合 | 2004013 | 招商局南邵 | 0.2 | 2019-06-27 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
华能培训B楼 | 0.6 | ||||
16 | 冀立民 | 2019018 | 招商局南邵 | 0.2 | 2019-06-27 |
华能培训B楼 | 0.8 | ||||
17 | 郝增兵 | 2003013 | 招商局南邵 | 1 | 2019-07-03 |
18 | 高仲权 | 2012026 | 武夷花园32地块 | 1 | 2019-07-02 |
19 | 刘书福 | 2016007 | 16号线一体化 | 1 | 2019-07-01 |
20 | 辛艳坤 | 2011012 | 深圳地铁4号线 | 1 | 2019-07-05 |
21 | 陈付义 | 2005025 | 兴创西红门二期 | 0.6 | 2019-06-27 |
郁花园外装修 | 0.2 | ||||
质量安全部 | 0.2 | ||||
22 | 刘庆西 | 2011046 | 兴创西红门二期 | 1 | 2019-06-27 |
23 | 葛福占 | 2007003 | 兴创西红门二期 | 1 | 2019-06-27 |
24 | 侯春俭 | 2010007 | 庞各庄保障房一标 | 1 | 2019-06-27 |
25 | 王雁彬 | 2007007 | 事业三部 | 1 | 2019-07-08 |
26 | 汪世方 | 1999006 | 庞各庄保障房一标 | 1 | 2019-07-16 |
27 | 刘建方 | 2013031 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2019-06-26 |
徐州3号线上盖 | 0.4 | ||||
28 | 袁野 | 2017065 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2019-06-26 |
徐州3号线上盖 | 0.4 | ||||
29 | 祁佳伟 | 2019016 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2019-06-26 |
徐州3号线上盖 | 0.4 | ||||
30 | 刘勇敢 | 2016092 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2019-06-26 |
徐州3号线上盖 | 0.4 | ||||
31 | 王伟军 | 2014059 | 地铁8号线3期 | 1 | 2019-06-26 |
32 | 张春涛 | 2004027 | 长春地铁3号线 | 1 | 2019-07-22 |
33 | 姚玲 | 2011017 | 长春地铁3号线 | 1 | 2019-07-22 |
34 | 平帅 | 2011068 | 长春地铁3号线 | 1 | 2019-07-22 |
35 | 付颖轩 | 2004015 | 长春地铁3号线 | 1 | 2019-07-22 |
36 | 王建仲 | 2011035 | 国道105 | 0.6 | 2019-07-22 |
大兴南中轴 | 0.4 | ||||
37 | 李东厚 | 2011067 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-07-11 |
38 | 于宏伟 | 2016062 | 金茂东丽成湖 | 1 | 2019-07-01 |
39 | 李全胜 | 2007020 | 于家堡30地块 | 1 | 2019-06-26 |
40 | 赵帅 | 2016117 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2019-07-01 |
41 | 武浩杰 | 2013004 | 奇虎360 | 0.8 | 2019-07-16 |
宝信大厦 | 0.2 | ||||
42 | 彭红科 | 2013008 | 金茂东丽成湖 | 1 | 2019-07-01 |
43 | 赵兵役 | 2010082 | 华为湖岸花园 | 1 | 2019-06-27 |
44 | 赵慧娟 | 2008017 | 城市副中心 | 0.8 | 2019-06-26 |
事业四部 | 0.2 | ||||
45 | 范丰梅 | 2004008 | 城市副中心 | 0.8 | 2019-06-26 |
事业四部 | 0.2 |
2019年07月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 徐战曲 | 2019044 | 徐州地铁2号线 | 2019-07-01 | |
2 | 王敬宇 | 2019045 | 招商局南邵 | 2019-07-16 | |
3 | 施剑湖 | 9999064 | 深圳地铁4号线 | 2019-07-09 | |
4 | 李吉晓 | 2019046 | 青岛1号线机电 | 2019-07-22 |