2019年08月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 程忻悦 | 2010005 | 混凝土评估 | 1 | 2019-07-26 |
2 | 李开兴 | 2015002 | 南苑华侨城 | 1 | 2019-07-26 |
3 | 邓青元 | 2010074 | 武夷花园32地块 | 0.6 | 2019-07-26 |
兴创西红门二期 | 0.4 | ||||
4 | 韩光瑾 | 2002003 | 南苑华侨城 | 1 | 2019-07-26 |
5 | 张正帅 | 2012020 | 兴创西红门二期 | 1 | 2019-07-26 |
6 | 门伟 | 2013035 | 南苑华侨城 | 1 | 2019-07-26 |
7 | 胡梦含 | 2014040 | 城市副中心项目 | 0.4 | 2019-07-26 |
庞各庄保障房一标 | 0.2 | ||||
庞各庄保障房二标 | 0.2 | ||||
事业四部 | 0.2 | ||||
8 | 王雁彬 | 2007007 | 援南苏丹项目 | 1 | 2019-08-02 |
9 | 李德龙 | 2006041 | 大兴病原所 | 0.8 | 2019-07-26 |
动物防疫实验室 | 0.2 | ||||
10 | 仇淑静 | 2017102 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-07-26 |
11 | 刘世臣 | 1998005 | 招商局南邵 | 0.8 | 2019-07-26 |
华能培训B楼 | 0.2 | ||||
12 | 康晶晶 | 2007011 | 招商局南邵 | 0.6 | 2019-07-26 |
华能培训B楼 | 0.4 | ||||
13 | 李世合 | 2004013 | 招商局南邵 | 0.4 | 2019-07-26 |
华能培训B楼 | 0.6 | ||||
14 | 罗刚 | 2007005 | 招商局南邵 | 1 | 2019-07-26 |
15 | 任俊武 | 2006029 | 招商局南邵 | 0.4 | 2019-07-26 |
华能培训B楼 | 0.6 | ||||
16 | 郑国平 | 2011028 | 兴创西红门二期 | 1 | 2019-07-29 |
17 | 焦健 | 2013013 | 经营部 | 1 | 2019-08-06 |
18 | 赵斌斌 | 2017066 | 欢乐谷四期 | 0.2 | 2019-08-12 |
协和干保安防 | 0.2 | ||||
远洋五里坨 | 0.6 | ||||
19 | 葛蓉红 | 2003017 | 欢乐谷四期 | 0.2 | 2019-08-12 |
协和干保安防 | 0.2 | ||||
武夷花园32地块 | 0.6 | ||||
20 | 商志海 | 2012043 | 青岛1号线机电 | 1 | 2019-08-06 |
21 | 张华春 | 2013045 | 兴创西红门二期 | 1 | 2019-08-13 |
22 | 马煜 | 2004016 | 国际酒店装修 | 1 | 2019-07-26 |
23 | 肖合豹 | 2013053 | 病假 | 1 | 2019-08-01 |
24 | 潘国强 | 2011014 | 兴创西红门二期 | 0.4 | 2019-08-12 |
欧泰大厦 | 0.6 | ||||
25 | 李国盛 | 2003010 | 事业三部 | 1 | 2019-08-07 |
26 | 李国盛 | 2003010 | 兰州奥体中心 | 1 | 2019-08-16 |
27 | 王冬 | 2011040 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-07-26 |
28 | 朱彦春 | 2011039 | 事业一部 | 1 | 2019-08-09 |
29 | 朱彦春 | 2011039 | 地铁8号线2标 | 1 | 2019-08-19 |
30 | 单东武 | 2010023 | 青岛蓝色硅谷 | 1 | 2019-07-26 |
31 | 王刚 | 2016058 | 青岛海绵城市 | 0.6 | 2019-07-26 |
青岛蓝色硅谷 | 0.4 | ||||
32 | 王立国 | 2011032 | 青岛蓝色硅谷 | 1 | 2019-07-26 |
33 | 张丽 | 2012040 | 青岛蓝色硅谷 | 1 | 2019-07-26 |
34 | 牟宜宝 | 2015017 | 青岛蓝色硅谷 | 1 | 2019-07-26 |
35 | 战福栋 | 2008001 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-07-26 |
36 | 张孟强 | 2016120 | 青岛海绵城市 | 1 | 2019-07-26 |
37 | 刘伟 | 2013014 | 青岛地铁1号线机电 | 0.8 | 2019-07-26 |
青岛蓝色硅谷 | 0.2 | ||||
38 | 宋晓斌 | 2019002 | 青岛地铁1号线机电 | 0.8 | 2019-07-26 |
青岛蓝色硅谷 | 0.2 | ||||
39 | 王志国 | 2006035 | 青岛地铁1号线机电 | 1 | 2019-07-26 |
40 | 祝军 | 2016069 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-07-26 |
41 | 焦暘 | 2018082 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-07-26 |
42 | 张新民 | 2010042 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-07-26 |
43 | 关立新 | 2008012 | 徐州地铁2号线 | 0.6 | 2019-07-26 |
徐州3号线上盖 | 0.4 | ||||
44 | 张维波 | 2006033 | 徐州地铁2号线 | 0.6 | 2019-07-26 |
徐州3号线上盖 | 0.4 | ||||
45 | 王立友 | 2015047 | 徐州地铁2号线 | 0.8 | 2019-07-26 |
徐州3号线上盖 | 0.2 | ||||
46 | 王洪斌 | 2016131 | 徐州地铁2号线 | 0.6 | 2019-07-26 |
徐州3号线上盖 | 0.4 | ||||
47 | 王妮 | 2017103 | 徐州地铁2号线 | 0.8 | 2019-07-26 |
徐州3号线上盖 | 0.2 | ||||
48 | 季游游 | 2015049 | 徐州地铁2号线 | 0.8 | 2019-07-26 |
徐州3号线上盖 | 0.2 | ||||
49 | 陈淑艳 | 2013055 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-07-26 |
50 | 郭志光 | 2019014 | 徐州3号线上盖 | 1 | 2019-07-26 |
51 | 王恒仕 | 2011019 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-08-16 |
52 | 赵闯 | 2011038 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2019-07-26 |
53 | 于寅 | 2016124 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2019-07-26 |
54 | 何勇 | 2016089 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2019-07-26 |
55 | 杨旭升 | 2010045 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2019-07-26 |
56 | 袁野 | 2017065 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2019-07-26 |
57 | 侯龙 | 2014009 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2019-07-26 |
58 | 谢祎楠 | 2011058 | 城市副中心项目 | 0.8 | 2019-08-15 |
阎村电力与国道105合并 | 0.2 | ||||
59 | 付丽 | 2009010 | 奇虎360 | 0.8 | 2019-07-26 |
宝信大厦 | 0.2 | ||||
60 | 张凤兰 | 2003019 | 事业四部 | 0.4 | 2019-07-26 |
城市副中心项目 | 0.6 |
2019年08月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 鲁卫生 | 2019047 | 天通泰观湖花园 | 2019-07-26 | |
2 | 李豪 | 2019048 | 庞各庄保障房一标 | 2019-08-20 | |
3 | 林宝山 | 2019049 | 青岛地铁4号线 | 2019-07-26 | |
4 | 杜健 | 2019050 | 天通泰观湖花园 | 2019-08-20 | |
5 | 池超 | 2019051 | 金茂东丽成湖 | 2019-08-20 |