2020年05月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 李帮志 | 2014037 | 深圳地铁4号线 | 1 | 2020-05-22 |
2 | 程忻悦 | 2010005 | 民航气象中心 | 0.4 | 2020-04-26 |
武夷花园 | 0.2 | ||||
其他 | 0.4 | ||||
3 | 尤俊峰 | 2008008 | 协和干保安防 | 1 | 2020-04-26 |
4 | 葛蓉红 | 2003017 | 协和干保安防 | 0.2 | 2020-04-26 |
武夷花园 | 0.8 | ||||
5 | 王晓光 | 2009026 | 北方华创高端集成 | 0.8 | 2020-04-26 |
协和干保安防 | 0.2 | ||||
6 | 魏丽 | 2007031 | 国际酒店装修 | 0.4 | 2020-05-07 |
华远世纪天乐 | 0.6 | ||||
7 | 郭奕禄 | 2010084 | 国际酒店装修 | 1 | 2020-05-06 |
8 | 夏璋辉 | 1999001 | 建大19年定额1 | 1 | 2020-05-07 |
9 | 魏德明 | 2012042 | 副中心消防大楼 | 1 | 2020-04-30 |
10 | 耿秀琴 | 1994008 | 其他 | 1 | |
11 | 庞彩东 | 2009005 | 北方华创高端集成 | 0.4 | 2020-04-27 |
亦庄雅居乐 | 0.4 | ||||
武夷花园 | 0.2 | ||||
12 | 赵宇 | 2007002 | 电子器件危房翻建 | 0.2 | 2020-04-26 |
中海首钢园三期 | 0.8 | ||||
13 | 尹逊国 | 2019067 | 中海首钢园三期 | 1 | 2020-04-27 |
14 | 朱江 | 2016097 | 武夷花园 | 1 | 2020-04-28 |
15 | 高博达 | 2018100 | 北方华创高端集成 | 1 | 2020-04-28 |
16 | 陈佳鹏 | 2017092 | 中海首钢园三期 | 1 | 2020-04-28 |
17 | 葛福占 | 2007003 | 专利大厦装修 | 1 | 2020-05-06 |
18 | 赵秋芳 | 2005003 | 副中心消防大楼 | 0.8 | 2020-05-10 |
动物防疫实验室 | 0.2 | ||||
19 | 邓青元 | 2010074 | 武夷花园32地块 | 1 | 2020-04-26 |
20 | 屈鹏程 | 1999020 | 总工办 | 1 | 2020-05-06 |
21 | 王晨 | 2012085 | 首钢园三期 | 1 | 2020-05-19 |
22 | 丁铭廷 | 2019093 | 兴创西红门二期 | 1 | 2020-05-11 |
23 | 白子强 | 2006051 | 兴创西红门二期 | 1 | 2020-05-11 |
24 | 孟庆君 | 2018124 | 兴创西红门二期 | 1 | 2020-05-18 |
25 | 李满瑞 | 2017163 | 建大19年定额1 | 1 | 2020-05-13 |
26 | 赵甜甜 | 2017162 | 招商局南邵 | 1 | 2020-05-11 |
27 | 孙连弟 | 1996001 | 城市副中心项目 | 0.4 | 2020-05-06 |
民航气象中心 | 0.2 | ||||
兴创西红门二期 | 0.2 | ||||
专利大厦装修 | 0.2 | ||||
28 | 崔广林 | 2009024 | 下花园光影城 | 1 | 2020-04-26 |
29 | 何苏平 | 2012030 | 中海首钢园三期 | 1 | 2020-05-08 |
30 | 王瑞生 | 2011007 | 兰州奥体中心 | 1 | 2020-04-30 |
31 | 王建仲 | 2011035 | 长春地铁6号线4标 | 1 | 2020-04-29 |
32 | 王刚 | 2016058 | 长春地铁6号线4标 | 1 | 2020-04-29 |
33 | 赵立军 | 2000001 | 北方华创高端集成 | 0.6 | 2020-05-08 |
亦庄雅居乐 | 0.2 | ||||
总工办 | 0.2 | ||||
34 | 闫国先 | 2019025 | 兴创西红门二期 | 1 | 2020-05-11 |
35 | 王秋月 | 2016012 | 地铁12号线 | 1 | 2020-05-06 |
36 | 王灿同 | 2006005 | 庞各庄保障房一标 | 0.6 | 2020-05-06 |
庞各庄保障房二标 | 0.2 | ||||
大兴病原所 | 0.2 | ||||
37 | 龙向成 | 2009057 | 兴创采育住宅 | 1 | 2020-04-26 |
38 | 张春涛 | 2004027 | 长春地铁3号线 | 0.8 | 2020-05-20 |
长春7号线2标 | 0.2 | ||||
39 | 张洪伟 | 2013058 | 长春地铁3号线 | 0.8 | 2020-05-20 |
长春7号线2标 | 0.2 | ||||
40 | 刘光煜 | 2016082 | 长春地铁3号线 | 0.2 | 2020-05-20 |
长春7号线2标 | 0.8 | ||||
41 | 吕世阔 | 2015034 | 长春地铁3号线 | 0.6 | 2020-05-20 |
长春7号线2标 | 0.2 | ||||
长春地铁6号线4标 | 0.2 | ||||
42 | 付颖轩 | 2004015 | 长春地铁3号线 | 0.8 | 2020-05-20 |
长春地铁6号线4标 | 0.2 | ||||
43 | 刘海涛 | 2015021 | 长春地铁6号线4标 | 1 | 2020-04-26 |
44 | 郝伟 | 2019039 | 下花园光影城 | 1 | 2020-05-04 |
45 | 祁小龙 | 2011036 | 国道105 | 1 | 2020-04-26 |
46 | 王永利 | 2008013 | 京开辅路大修 | 1 | 2020-04-26 |
47 | 张丽 | 2012040 | 青岛蓝色硅谷 | 0.4 | 2020-04-26 |
青岛地铁4号线 | 0.6 | ||||
48 | 王志国 | 2006035 | 青岛1号线机电 | 0.8 | 2020-04-26 |
青岛蓝色硅谷 | 0.2 | ||||
49 | 王玉清 | 2013002 | 长春地铁6号线 | 1 | 2020-04-26 |
50 | 朱斌 | 2010076 | 地铁12号线06标 | 0.4 | 2020-04-26 |
华汇10号线绿隔 | 0.6 | ||||
51 | 张天民 | 2013009 | 天通泰观湖花园 | 0.6 | 2020-05-06 |
绿地北辰商业 | 0.4 | ||||
52 | 李家朝 | 2010044 | 下花园未来光影城 | 1 | 2020-05-18 |
53 | 王双江 | 2018079 | 下花园未来光影城 | 1 | 2020-05-18 |
54 | 谷和青 | 2019062 | 城市副中心项目 | 0.8 | 2020-05-09 |
北方华创高端集成 | 0.2 |
2020年05月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 高鑫 | 2020010 | 长春地铁6号线4标 | 04/28 | |
2 | 贾友军 | 2020011 | 西红门二期 | 04/29 | |
3 | 郭连杰 | 2020012 | 长春地铁6号线4标 | 05/08 | |
4 | 李燕清 | 2020013 | 安徽职业技术学院 | 04/26 | |
5 | 邬庆阳 | 2020014 | 长春地铁6号线4标 | 05/12 | |
6 | 黄冬香 | 2020015 | 西红门二期 | 05/13 | |
7 | 刘卓 | 2020016 | 长春地铁6号线4标 | 05/13 | |
8 | 王海龙 | 2020017 | 长春7号线2标 | 05/19 | |
9 | 刘雨峰 | 2020018 | 长春7号线2标 | 05/19 |