2020年06月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 程忻悦 | 2010005 | 民航气象中心 | 0.4 | 2020-05-26 |
庞各庄2标 | 0.4 | ||||
其他 | 0.2 | ||||
2 | 耿秀琴 | 1994008 | 兴创西红门二期 | 1 | 2020-06-01 |
3 | 陈付义 | 2005025 | 质量安全部 | 1 | 2020-06-02 |
4 | 郑国平 | 2011028 | 其他/ | 1 | 2020-05-26 |
5 | 潘国强 | 2011014 | 欧泰大厦 | 0.4 | 2020-05-26 |
兴创西红门二期 | 0.6 | ||||
6 | 庞彩东 | 2009005 | 北方华创高端集成 | 0.8 | 2020-05-26 |
武夷花园 | 0.2 | ||||
7 | 赵立军 | 2000001 | 北方华创高端集成 | 0.4 | 2020-05-26 |
总工办 | 0.6 | ||||
8 | 刘明明 | 2020006 | 其他 | 1 | 2020-05-26 |
9 | 邓玉霞 | 2013043 | 病假 | 1 | 2020-06-05 |
10 | 陈坡 | 2005015 | 兴创西红门二期 | 1 | 2020-06-08 |
11 | 顾园园 | 2017088 | 青岛地铁1号线 | 1 | 2020-06-05 |
12 | 魏德明 | 2012042 | 副中心消防站 | 0.8 | 2020-06-04 |
建大定额 | 0.2 | ||||
13 | 刘世臣 | 1998005 | 招商局南邵 | 1 | 2020-05-26 |
14 | 康晶晶 | 2007011 | 招商局南邵 | 1 | 2020-05-26 |
15 | 冀立民 | 2019018 | 招商局南邵 | 1 | 2020-05-26 |
16 | 朱彦春 | 2011039 | 其他 | 1 | 2020-06-11 |
17 | 李全胜 | 2007020 | 招商局南邵 | 1 | 2020-06-10 |
18 | 刘学红 | 2005026 | 阎村电力与国道105合并 | 0.8 | 2020-06-03 |
事业一部 | 0.2 | ||||
19 | 廖丽萍 | 2016081 | 阎村电力与国道105合并 | 0.8 | 2020-06-03 |
20年京开辅路养护 | 0.2 | ||||
20 | 张建敏 | 2009011 | 深圳地铁4号线 | 1 | 2020-06-04 |
21 | 张敏 | 2017059 | 长春地铁6号线 | 1 | 2020-06-03 |
22 | 郭志光 | 2019014 | 长春7号线 | 1 | 2020-06-12 |
23 | 徐永华 | 2007012 | 兰州奥体中心 | 1 | 2020-05-31 |
24 | 闫璐璐 | 2019059 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2020-06-18 |
25 | 谢祎楠 | 2011058 | 城市副中心项目 | 0.6 | 2020-06-24 |
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
北方华创高端集成 | 0.2 | ||||
26 | 何丽 | 2017165 | 城市副中心项目 | 0.8 | 2020-06-24 |
兴创西红门二期 | 0.2 |
2020年06月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 崔建霞 | 2017164 | 其他 | 05/26 | |
2 | 何丽 | 2017165 | 副中心结算组 | 05/26 | |
3 | 李响 | 2020019 | 长春地铁2号线 | 06/01 | |
4 | 郭瑞鹏 | 2020020 | 西红门二期 | 06/08 | |
5 | 刘刚 | 2020021 | 长春7号线2标 | 06/10 | |
6 | 乔鑫 | 2020022 | 长春地铁6号线4标 | 06/12 | |
7 | 宿金宇 | 2020023 | 长春7号线2标 | 06/22 |