2020年10月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 何伟成 | 9999044 | 深圳分公司 | 1 | 2020-10-09 |
2 | 尤俊峰 | 2008008 | 协和干保安防 | 0.2 | 2020-09-26 |
兴创西红门二期 | 0.8 | ||||
3 | 葛蓉红 | 2003017 | 武夷花园32地块 | 1 | 2020-09-26 |
4 | 王雁彬 | 2007007 | 其他 | 1 | 2020-09-26 |
5 | 杨根合 | 2017004 | 病假 | 1 | 2020-09-26 |
6 | 主军利 | 2004010 | 金盏金茂项目 | 0.6 | 2020-09-26 |
华商大厦改造 | 0.4 | ||||
7 | 盛进瑜 | 2019033 | 其他 | 1 | 2020-10-06 |
8 | 马煜 | 2004016 | 国际酒店装修 | 0.4 | 2020-10-20 |
顺义新城13街区 | 0.6 | ||||
9 | 王京利 | 2016079 | 顺义新城13街区 | 1 | 2020-10-20 |
10 | 韩文明 | 2010073 | 远洋新天地 | 0.2 | 2020-10-01 |
远洋颐堤港二期 | 0.8 | ||||
11 | 杜全亮 | 2010014 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-10-01 |
12 | 郜利司 | 2010031 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-10-01 |
13 | 路超 | 2009039 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-10-01 |
14 | 刘用伏 | 2010006 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-10-01 |
15 | 张英杰 | 2006014 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-10-01 |
16 | 郭涛 | 2007023 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-10-01 |
17 | 桑丽萍 | 2019042 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-10-01 |
18 | 周焕青 | 2013041 | 其他 | 1 | 2020-10-21 |
19 | 吉玉杰 | 2018008 | 合肥延长线4标 | 1 | 2020-09-26 |
20 | 张起元 | 2005017 | 昌平望百路 | 1 | 2020-09-26 |
21 | 马照龙 | 2018061 | 北京地铁8号线 | 0.8 | 2020-09-26 |
17号线配外电源 | 0.2 | ||||
22 | 侯利 | 2016015 | 北京地铁8号线 | 1 | 2020-09-26 |
23 | 赵爱梅 | 2017010 | 合肥延长线4标 | 1 | 2020-09-26 |
24 | 陶明凯 | 2017031 | 长春地铁6号线 | 1 | 2020-10-15 |
25 | 邱传忠 | 2013003 | 北京地铁12号线 | 1 | 2020-09-22 |
26 | 刘勇敢 | 2016092 | 徐州3号线上盖 | 0.8 | 2020-09-26 |
徐州地铁3号线 | 0.2 | ||||
27 | 谢立琴 | 2016038 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2020-09-26 |
28 | 王志萍 | 1998001 | 南大荒 | 0.2 | 2020-09-26 |
地铁8号线 | 0.6 | ||||
17号线配外电源 | 0.2 | ||||
29 | 赵凯 | 2014044 | 石家庄供热评估 | 1 | 2020-09-26 |
30 | 王俊生 | 2013018 | 宁河元通置业 | 1 | 2020-09-27 |
31 | 孟瑞强 | 2007024 | 金茂东丽成湖 | 1 | 2020-10-15 |
32 | 苏巧云 | 1999010 | 事业四部 | 0.4 | 2020-09-26 |
副中心结算组 | 0.6 | ||||
33 | 张凤兰 | 2003019 | 事业四部 | 0.6 | 2020-09-26 |
副中心结算组 | 0.4 | ||||
34 | 范丰梅 | 2004008 | 副中心结算组 | 1 | 2020-09-26 |
35 | 张爱华 | 2014054 | 事业四部 | 0.4 | 2020-09-26 |
副中心结算组 | 0.6 | ||||
36 | 刘婷 | 2018087 | 地铁17号线 | 0.6 | 2020-10-15 |
地铁12号线06标 | 0.4 |
2020年10月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 杨清明 | 2020037 | 兰州奥体中心 | 10/09 | |
2 | 田康 | 9998024 | 华为E2D项目 | 10/16 |