2020年11月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 杨根合 | 2017004 | 昌平望百路 | 1 | 2020-11-05 |
2 | 王雁彬 | 2007007 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-10-26 |
3 | 朱彦春 | 2011039 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-10-26 |
4 | 吕波 | 2003021 | 金盏金茂项目 | 0.2 | 2020-10-26 |
金茂分钟寺 | 0.8 | ||||
5 | 张志所 | 2008004 | 金盏金茂项目 | 0.2 | 2020-10-26 |
金茂分钟寺 | 0.8 | ||||
6 | 沈晓光 | 2014017 | 金茂分钟寺 | 1 | 2020-10-26 |
7 | 张权 | 2019005 | 金盏金茂项目 | 0.2 | 2020-10-26 |
金茂分钟寺 | 0.8 | ||||
8 | 潘国强 | 2011014 | 兴创西红门二期 | 0.6 | 2020-10-26 |
庞各庄保障房一标 | 0.4 | ||||
9 | 刘光天 | 2010061 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-10-26 |
10 | 谢荣辉 | 2003018 | 顺义新城13街区 | 1 | 2020-11-16 |
11 | 崔广林 | 2009024 | 华商大厦改造 | 1 | 2020-10-29 |
12 | 李全胜 | 2007020 | 下花园光影城 | 1 | 2020-10-28 |
13 | 赵勇 | 2012055 | 文化中心代建 | 0.4 | 2020-11-19 |
华远世纪天乐 | 0.6 | ||||
14 | 郭奕禄 | 2010084 | 华远世纪天乐 | 1 | 2020-11-05 |
15 | 魏丽 | 2007031 | 远洋颐堤港二期 | 1 | 2020-11-15 |
16 | 马煜 | 2004016 | 顺义新城13街区 | 1 | 2020-11-15 |
17 | 韩文明 | 2010073 | 远洋颐堤港二期 | 0.8 | 2020-10-26 |
远洋苹果园6号 | 0.2 | ||||
18 | 刘鸿祥 | 2017029 | 远洋苹果园6号 | 1 | 2020-10-26 |
19 | 桑丽萍 | 2019042 | 远洋颐堤港二期 | 0.4 | 2020-10-26 |
远洋苹果园6号 | 0.6 | ||||
20 | 路超 | 2009039 | 远洋颐堤港二期 | 0.6 | 2020-10-26 |
远洋苹果园6号 | 0.4 | ||||
21 | 张英杰 | 2006014 | 远洋颐堤港二期 | 0.6 | 2020-10-26 |
远洋苹果园6号 | 0.4 | ||||
22 | 郭涛 | 2007023 | 远洋颐堤港二期 | 0.6 | 2020-10-26 |
远洋苹果园6号 | 0.4 | ||||
23 | 介倩 | 2005014 | 建大19年定额 | 0.6 | 2020-10-26 |
华远世纪天乐 | 0.4 | ||||
24 | 卢家龙 | 2006021 | 金茂东丽成湖 | 1 | 2020-10-26 |
25 | 李世合 | 2004013 | 顺义新城13街区 | 1 | 2020-11-02 |
26 | 葛福占 | 2007003 | 地铁12号线06标 | 1 | 2020-11-09 |
27 | 王菊霞 | 2005030 | 兴创西红门二期 | 1 | 2020-10-26 |
28 | 闫宇思 | 2018102 | 城市副中心结算组 | 1 | 2020-10-26 |
29 | 闫博 | 2016123 | 事业五部机关 | 1 | 2020-11-02 |
30 | 郭冠平 | 2012082 | 武夷花园 | 0.8 | 2020-11-09 |
金茂分钟寺 | 0.2 | ||||
31 | 赵甜甜 | 2017162 | 信息科大项目管理 | 1 | 2020-11-09 |
32 | 盛进瑜 | 2019033 | 地铁12号线06标 | 1 | 2020-11-16 |
33 | 于博 | 2018043 | 信息科大项目管理 | 1 | 2020-11-09 |
34 | 张仲武 | 青岛1号线机电 | 1 | 2020-11-16 | |
35 | 赵立军 | 2000001 | 总工程师办公室 | 1 | 2020-10-26 |
36 | 雷西元 | 2001005 | 总工程师办公室 | 1 | 2020-10-26 |
37 | 尤俊峰 | 2008008 | 兴创西红门二期 | 1 | 2020-11-23 |
38 | 王惠君 | 2005009 | 兴创西红门二期 | 1 | 2020-11-23 |
39 | 陈万喜 | 2018021 | 经海九路市政工程 | 1 | 2020-10-26 |
40 | 刘俊义 | 2016013 | 经海九路市政工程 | 1 | 2020-10-26 |
41 | 武玉华 | 2012018 | 南大荒水生态 | 0.6 | 2020-10-26 |
经海九路市政工程 | 0.4 | ||||
42 | 赵闯 | 2011038 | 青岛1号线机电 | 1 | 2020-10-26 |
43 | 张洪彬 | 2012036 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2020-11-04 |
44 | 张敬尉 | 2013005 | 地铁12号线06标 | 1 | 2020-11-09 |
45 | 范新林 | 2011047 | 合肥延长线4标 | 1 | 2020-10-26 |
46 | 杜新飞 | 2009004 | 西安地铁15号线 | 1 | 2020-10-26 |
47 | 韩卫霞 | 2011070 | 西安地铁15号线 | 1 | 2020-10-26 |
48 | 谢立琴 | 2016038 | 西安地铁15号线 | 0.8 | 2020-10-26 |
徐州地铁3号线 | 0.2 | ||||
49 | 王彬哲 | 2020029 | 宁河元通置业 | 0.2 | 2020-11-11 |
奇虎360 | 0.8 | ||||
50 | 刘富 | 2012007 | 晋城光机电产业园 | 1 | 2020-11-15 |
51 | 庚桂忠 | 2010009 | 河南城铁调度 | 0.2 | 2020-11-02 |
雄安安新县EPC | 0.8 | ||||
52 | 王建朋 | 2016044 | 雄安安新县EPC | 1 | 2020-11-02 |
53 | 王建飞 | 2013012 | 雄安安新县EPC | 1 | 2020-11-02 |
54 | 苏景龙 | 2002001 | 庞各庄保障房2标 | 0.4 | 2020-11-23 |
金茂石家庄十里铺 | 0.6 | ||||
55 | 韩存江 | 2013057 | 金茂石家庄十里铺 | 1 | 2020-11-20 |
56 | 谢祎楠 | 2011058 | 副中心结算组 | 0.4 | 2020-10-26 |
地铁12号线06标 | 0.4 | ||||
北方华创高端集成 | 0.2 |
2020年11月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 丁延辉 | 2011121 | 最高管理层 | 2020-10-26 | |
2 | 谢延军 | 2020041 | 兰州奥体中心 | 2020-11-16 | |
3 | 罗贺 | 2020042 | 中医药项目管理 | 2020-11-02 | |
4 | 郑金海 | 2020043 | 合肥延长线4标 | 2020-11-23 |