(房屋建筑工程试行) | ||||||||
项目名称 | ||||||||
项目编号 | 光盘总数 | |||||||
进场日期 | 撤场日期 | |||||||
项目资料员 | 项目负责人 | |||||||
序号 | 资料名称 | 份数 | 文件格式 | 无资料原因 | 备注 | |||
GL类 项目管理类 | ||||||||
1 | 项目管理合同文件 | 电子扫描 | ||||||
2 | 项目管理规划、项目管理计划、项目管理方案 | 电子版 | ||||||
3 | 项目启动会、收尾会纪要 | 电子版 | ||||||
4 | 项目管理会议纪要(含签到表) | 电子扫描 | ||||||
5 | 周报、月报 | 电子版 | ||||||
6 | 管理日志 | 电子版 | ||||||
7 | 由我方发出的管理类书面文件 | 电子扫描 | ||||||
8 | 我方与建设单位双方往来函件 | 电子扫描 | ||||||
9 | 涉及到我方签审的变更、洽商 | 电子扫描 | ||||||
10 | 项目总结、项目大事记 | 电子版 | ||||||
11 | 项目巡检记录 | 电子版 | ||||||
12 | 安全事故(事件)应急预案 | 电子版 | ||||||
13 | 项目突发质量安全事故处理记录 | 电子扫描 | ||||||
14 | 项目贯标体系文件 | 电子版 | ||||||
15 | 专题会议纪要(含签到表) | 电子扫描 | ||||||
16 | 建设工程规划、消防等部门的验收合格文件 | 电子扫描 | ||||||
17 | 工程未开工前的原貌、竣工新貌照片 | 电子版 | ||||||
18 | 建设工程竣工验收备案表 | 电子扫描 | ||||||
19 | 工程竣工验收报告 | 电子扫描 | ||||||
20 | 建设工程概况(表A8-1) | 电子扫描 | ||||||
21 | 地基验槽检查记录 | 电子扫描 | ||||||
22 | 地基与基础分部验收记录表 | 电子扫描 | ||||||
23 | 主体结构分部验收记录表 | 电子扫描 | ||||||
24 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 电子扫描 | ||||||
25 | 工程效果图 | |||||||
26 | 施工图 | CAD | ||||||
27 | 深化设计图纸 | |||||||
28 | 竣工图 | |||||||
29 | 项目获奖资料 | 电子扫描 | ||||||
ZX类 工程咨询类 | ||||||||
30 | 工程咨询合同文件 | 电子扫描 | ||||||
31 | 咨询大纲、咨询方案 | 电子版 | ||||||
32 | 咨询例会纪要(含签到表) | 电子扫描 | ||||||
33 | 甲乙双方往来函件 | 电子扫描 | ||||||
34 | 咨询成果过程审核、审批资料 | 电子扫描 | ||||||
35 | 咨询(最终)成果 | 电子版 | ||||||
36 | 咨询工作总结 | 电子版 | ||||||
档案移交及缺少资料说明:
缺少以下资料:
移交人签字: 项目负责人签字:
年 月 日 年 月 日 | ||||||||
注:1、工程照片应按照专业和施工阶段建文件夹,注明施工部位。
2、质量安全事故照片及影像资料应保证真实完整性并注明时间及地点。
3、质量安全事故报告及处理资料应独立成卷。(照片及影像资料不限大小)