2016年09月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 门伟 | 2013035 | 兴创西红门写字楼 | 1 | 2016-08-26 |
2 | 王建国 | 2012048 | 建院大兴二期 | 0.8 | 2016-08-26 |
石化学院综合楼 | 0.2 | ||||
3 | 李志刚 | 2016035 | 龙湖东坝 | 1 | 2016-08-26 |
4 | 张敏 | 2013042 | 龙湖东坝 | 1 | 2016-08-29 |
5 | 刘用伏 | 2010006 | 远洋新天地 | 1 | 2016-09-01 |
6 | 刘世臣 | 1998005 | 房山绿地A地块 | 1 | 2016-08-26 |
7 | 罗刚 | 2007005 | 房山绿地A地块 | 1 | 2016-08-26 |
8 | 张鑫 | 2014029 | 房山绿地A地块 | 1 | 2016-08-26 |
9 | 肖文甫 | 2010048 | 城市副中心 | 1 | 2016-08-26 |
10 | 袁京文 | 2012010 | 中直老干局 | 0.8 | 2016-08-26 |
文化中心代建 | 0.2 | ||||
11 | 董永会 | 2015045 | 建院16年定额 | 1 | 2016-08-31 |
12 | 尹董生 | 2015027 | 其他 | 1 | 2016-09-05 |
13 | 叶建舟 | 2004017 | 首师大附中空调 | 0.4 | 2016-08-26 |
建院16年定额 | 0.4 | ||||
其他(考试院改造) | 0.2 | ||||
14 | 李晨 | 2011018 | 金阳7号地 | 1 | 2016-09-21 |
15 | 郝述连 | 1996003 | 兴创采育住宅 | 1 | 2016-09-18 |
16 | 周龙 | 2011009 | 质量安全部 | 1 | 2016-08-26 |
17 | 陈坡 | 2005015 | 青龙湖安置房外线 | 0.4 | 2016-09-13 |
理工大三期锅炉房 | 0.6 | ||||
18 | 庞德虎 | 2006032 | 金阳房山7号 | 0.6 | 2016-09-13 |
事业三部 | 0.2 | ||||
理工大三期锅炉房 | 0.2 | ||||
19 | 丁晖 | 2004003 | 总工程师办公室 | 0.6 | 2016-08-26 |
人民日报社 | 0.2 | ||||
海淀山后线 | 0.2 | ||||
20 | 高健 | 2004018 | 总工程师办公室 | 0.8 | 2016-08-26 |
驻巴林使馆 | 0.2 | ||||
21 | 姚明志 | 2015008 | 中铁诺德三期 | 1 | 2016-09-20 |
22 | 孙永法 | 2016032 | 金阳房山7号 | 0.8 | 2016-09-13 |
理工大三期锅炉房 | 0.2 | ||||
23 | 常文清 | 2016040 | 金阳房山7号 | 0.8 | 2016-09-13 |
理工大三期锅炉房 | 0.2 | ||||
24 | 韩俊华 | 2006019 | 质量安全部 | 0.6 | 2016-09-18 |
建院16年定额 | 0.2 | ||||
华能华能新能源 | 0.2 | ||||
25 | 辛艳坤 | 2011012 | 深圳李朗路 | 1 | 2016-09-18 |
26 | 肖文甫 | 2010048 | 其他 | 1 | 2016-09-18 |
27 | 尹董生 | 2015027 | 华能华能新能源 | 1 | 2016-09-20 |
28 | 张华春 | 2013045 | 佛罗伦萨总领馆 | 1 | 2016-09-04 |
29 | 薛旭田 | 1997004 | 城市副中心 | 1 | 2016-08-26 |
30 | 王岩 | 2010081 | 北外白楼装修 | 0.4 | 2016-09-20 |
建院16年定额 | 0.4 | ||||
华能华能新能源 | 0.2 | ||||
31 | 李永生 | 2013011 | 青岛1号线1标 | 1 | 2016-08-26 |
32 | 王永利 | 2008013 | 郑州航空港四标 | 1 | 2016-08-26 |
33 | 张维波 | 2006033 | 徐州地铁2号线 | 1 | 2016-09-03 |
34 | 王秋月 | 2016012 | 地铁8号线2标 | 1 | 2016-08-26 |
35 | 范新林 | 2011047 | 青岛1号线1标 | 1 | 2016-08-26 |
36 | 郝立堃 | 2013026 | 海淀山后线 | 0.2 | 2016-08-26 |
地铁17号线 | 0.8 | ||||
37 | 张爱梅 | 2010033 | 海淀山后线 | 0.2 | 2016-08-26 |
地铁17号线 | 0.6 | ||||
地铁8号线2标 | 0.2 | ||||
38 | 张玉林 | 2016020 | 昌平望百路 | 1 | 2016-08-26 |
39 | 李国盛 | 2003010 | 新华路车行提升 | 0.8 | 2016-08-26 |
事业二部 | 0.2 | ||||
40 | 李媛媛 | 2013030 | 新华路车行提升 | 1 | 2016-08-26 |
42 | 郭善祥 | 2007014 | 新华路车行提升 | 0.8 | 2016-08-26 |
事业二部 | 0.2 | ||||
42 | 李志强 | 2009035 | 于家堡03-14地块 | 0.2 | 2016-08-26 |
于家堡26地块 | 0.6 | ||||
新华路车行提升 | 0.2 | ||||
43 | 赵慧娟 | 2008017 | 北三河郊野公园 | 1 | 2016-09-18 |
44 | 杜电豪 | 2011020 | 新华路车行提升 | 1 | 2016-08-26 |
45 | 王晨 | 2013033 | 新华路车行提升 | 0.6 | 2016-08-26 |
于家堡03-14地块 | 0.4 | ||||
46 | 李宝童 | 2012046 | 新华路车行提升 | 0.4 | 2016-08-26 |
于家堡03-14地块 | 0.4 | ||||
社会山西苑 | 0.2 | ||||
47 | 陈胜阳 | 2013001 | 天保D0607 | 0.4 | 2016-09-05 |
事业二部 | 0.2 | ||||
新华路车行提升 | 0.4 | ||||
48 | 孙连弟 | 1996001 | 大外廊营8号 | 0.4 | 2016-08-26 |
清华东路9号 | 0.6 | 2016-08-26 | |||
49 | 关英杰 | 2014028 | G20会展中心 | 0.4 | 2016-08-26 |
门头沟棚改项目 | 0.2 | 2016-08-26 | |||
石化学院综合楼 | 0.4 | 2016-08-26 | |||
50 | 刘颖 | 2016065 | 事业四部 | 0.2 | 2016-08-26 |
城市副中心项目 | 0.8 | 2016-08-26 |
2016年09月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 刘红卫 | 2016107 | 城市副中心 | 2016-08-26 | |
2 | 刘云海 | 2016108 | 城市副中心 | 2016-08-26 | |
3 | 安宏伟 | 2016109 | 城市副中心 | 2016-08-26 | |
4 | 李政强 | 2016112 | 城市副中心 | 2016-09-01 | |
5 | 王国华 | 2016113 | 砼驻场监理 | 2016-09-05 | |
6 | 孙金美 | 2016114 | 砼驻场监理 | 2016-09-12 | |
7 | 张梅梅 | 2016116 | 石家庄地铁评估 | 2016-09-18 | |
8 | 赵帅 | 2016117 | 社会山西苑 | 2016-09-05 | |
9 | 刘春 | 2016118 | 社会山西苑 | 2016-09-09 | |
10 | 刘长发 | 2016119 | 华远门头沟 | 2016-09-19 | |
11 | 张孟强 | 2016120 | 青岛1号线1标 | 2016-09-12 |