2016年10月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 肖文甫 | 2010048 | 欧泰大厦 | 1 | 2016-09-26 |
2 | 王铎 | 2006013 | 城市副中心 | 1 | 2016-09-26 |
3 | 周建生 | 2002006 | 东水西调南水北调 | 0.4 | 2016-09-26 |
建院16年定额 | 0.6 | ||||
4 | 关英杰 | 2014028 | 河南城铁调度中心 | 1 | 2016-10-01 |
5 | 崔广林 | 2009024 | 大栅栏 | 0.2 | 2016-09-26 |
欧泰大厦 | 0.8 | ||||
6 | 赵宇 | 2007002 | 未来城中学 | 0.2 | 2016-09-26 |
电子器件危房翻建 | 0.8 | ||||
7 | 赵立军 | 2000001 | 总工程师办公室 | 0.4 | 2016-09-26 |
东水西调南水北调 | 0.4 | ||||
驻巴林使馆 | 0.2 | ||||
8 | 王述军 | 2004025 | 最高管理层 | 0.2 | |
经营部 | 0.8 | ||||
9 | 葛蓉红 | 2003017 | 龙湖东坝 | 1 | 2016-09-26 |
10 | 张金蒙 | 2014052 | 河南城铁调度中心 | 1 | 2016-09-26 |
11 | 王吕 | 2014049 | 华润门头沟 | 1 | 2016-10-08 |
12 | 刘星玉 | 2005027 | 建院大兴二期 | 1 | 2016-09-26 |
13 | 王文水 | 2012033 | 城市副中心 | 1 | 2016-10-08 |
14 | 郑寿华 | 2006034 | 城市副中心 | 1 | 2016-10-08 |
15 | 王文杰 | 2006015 | 人力资源部 | 1 | 2016-10-08 |
16 | 赵小婷 | 2010011 | 行政部 | 1 | 2016-10-08 |
17 | 李家朝 | 2010044 | 泰富港机办公楼 | 1 | 2016-10-15 |
18 | 李志刚 | 2016035 | 河南城铁调度中心 | 1 | 2016-10-14 |
19 | 姚明志 | 2015008 | 其他 | 1 | 2016-10-17 |
20 | 汪世方 | 1999006 | 海南国美酒店 | 1 | 2016-10-15 |
21 | 宋伟 | 2015037 | 借调 | 1 | 2016-10-08 |
22 | 叶飞 | 2010050 | 深圳地铁4号线 | 1 | 2016-10-17 |
23 | 于国月 | 2007017 | 兴创采育住宅 | 1 | 2016-10-24 |
24 | 赵雅丹 | 2006030 | 华为廊坊一期 | 0.6 | 2016-10-12 |
泰富港机办公楼 | 0.4 | ||||
25 | 吴力刚 | 2006001 | 地铁12号线06标 | 1 | 2016-09-26 |
26 | 郝立堃 | 2013026 | 海淀山后线 | 0.2 | 2016-09-26 |
地铁17号线 | 0.4 | 2016-09-26 | |||
地铁12号线06标 | 0.4 | ||||
27 | 周焕青 | 2013041 | 青岛地铁1号线 | 1 | 2016-09-26 |
28 | 陈雪萍 | 2014036 | 海淀山后线 | 0.6 | 2016-09-26 |
地铁12号线06标 | 0.4 | ||||
29 | 吴晓萍 | 2014025 | 海淀山后线 | 0.8 | 2016-09-26 |
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
30 | 孙亮 | 2011073 | 海淀山后线 | 0.8 | 2016-09-26 |
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
31 | 杨绣菁 | 2005022 | 平原造林 | 0.6 | 2016-09-26 |
地铁12号线06标 | 0.4 | ||||
32 | 张兆林 | 2012063 | 地铁8号线2标 | 1 | 2016-09-26 |
33 | 管浩丞 | 2010029 | 郑州航空港四标 | 1 | 2016-09-26 |
34 | 翟显巍 | 2016045 | 地铁8号线2标 | 1 | 2016-09-26 |
35 | 杜爱华 | 2009001 | 海淀山后线 | 1 | 2016-09-26 |
36 | 谢秀巧 | 2008022 | 于家堡26地块 | 0.4 | 2016-10-08 |
奇虎360 | 0.6 | ||||
37 | 赵建会 | 2008019 | 于家堡26地块 | 0.6 | 2016-10-08 |
奇虎360 | 0.4 | ||||
38 | 王金和 | 2016060 | 奇虎360 | 1 | 2016-10-08 |
39 | 颜秋生 | 2010004 | 奇虎360 | 0.4 | 2016-10-08 |
于家堡26地块 | 0.6 | ||||
40 | 刘千里 | 2013010 | 奇虎360 | 0.4 | 2016-10-08 |
于家堡26地块 | 0.6 | ||||
41 | 张泽 | 2010059 | 泰富港机办公楼 | 0.2 | 2016-10-08 |
社会山西苑 | 0.4 | ||||
奇虎360 | 0.4 | ||||
42 | 石健 | 2012059 | 社会山西苑 | 0.8 | 2016-09-26 |
天保D0607 | 0.2 | ||||
43 | 孙通孝 | 2007029 | 泰富港机办公楼 | 1 | 2016-10-12 |
44 | 武浩杰 | 2013004 | 泰富港机办公楼 | 0.8 | 2016-10-16 |
北三河郊野公园 | 0.2 | ||||
45 | 付丽 | 2009010 | 于家堡26地块 | 0.6 | 2016-10-08 |
奇虎360 | 0.4 | ||||
46 | 李宝童 | 2012046 | 于家堡03-14地块 | 0.4 | 2016-10-10 |
新华路车行提升 | 0.6 | ||||
47 | 赵良 | 2014039 | 金阳房山7号地 | 0.2 | 2016-09-26 |
石化学院综合楼 | 0.6 | ||||
青龙湖安置房 | 0.2 | ||||
48 | 孙连弟 | 1996001 | 大栅栏 | 0.2 | 2016-09-26 |
清华东路9号 | 0.6 | ||||
门头沟棚改项目 | 0.2 | ||||
49 | 宋佳 | 2009006 | G20会展中心 | 0.4 | 2016-09-26 |
事业四部 | 0.2 | ||||
建院16年定额 | 0.4 |
2016年10月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 王晓峰 | 2016121 | 中铁诺德三期 | 2016-09-27 | |
2 | 于浩 | 2016122 | 中铁诺德三期 | 2016-09-27 | |
3 | 闫博 | 2016123 | 城市副中心 | 2016-10-09 | |
4 | 于寅 | 2016124 | 徐州地铁3号线 | 2016-10-12 | |
5 | 段树斌 | 2016125 | 兴创采育住宅 | 2016-10-13 | |
6 | 呼保栓 | 2016126 | 电子器件危房翻建 | 2016-10-19 | |
7 | 王国强 | 2016127 | 龙湖东坝 | 2016-10-20 | |
8 | 饶兴斌 | 2016128 | 合肥地铁 | 2016-09-28 | |
9 | 盛海英 | 2016129 | 奇虎360 | 2016-10-19 | |
10 | 张辉 | 2016130 | 徐州地铁2号线 | 2016-10-18 | |
11 | 王洪斌 | 2016131 | 徐州地铁2号线 | 2016-10-19 | |
12 | 周杰 | 2016132 | 合肥2号线机电 | 2016-10-20 |