2016年11月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 张琳 | 2006006 | 青龙湖安置房外线 | 0.4 | 2016-10-31 |
理工大三期锅炉房 | 0.6 | ||||
2 | 石文彬 | 2013061 | 华为廊坊一期 | 1 | 2016-11-22 |
3 | 姚明志 | 2015008 | 城市副中心 | 1 | 2016-11-04 |
4 | 宋玉德 | 2003016 | 深圳地铁4号线 | 1 | 2016-10-26 |
5 | 肖文甫 | 2010048 | 房山绿地A地块 | 1 | 2016-10-26 |
6 | 李玉玲 | 2016070 | 欧泰大厦 | 1 | 2016-10-26 |
7 | 周也 | 1999005 | 深圳分公司 | 0.2 | 2016-10-26 |
深圳地铁4号线 | 0.8 | ||||
8 | 辛艳坤 | 2011012 | 深圳李朗路 | 0.2 | 2016-10-26 |
深圳地铁4号线 | 0.8 | ||||
9 | 赵铁元 | 2009031 | 深圳李朗路 | 0.2 | 2016-10-26 |
深圳地铁4号线 | 0.8 | ||||
10 | 李旭东 | 2011002 | 深圳分公司 | 0.2 | 2016-10-26 |
深圳地铁4号线 | 0.8 | ||||
11 | 苏丽梅 | 2009043 | 深圳分公司 | 0.2 | 2016-10-26 |
深圳地铁4号线 | 0.8 | ||||
12 | 吴启东 | 2006031 | 深圳地铁4号线 | 1 | 2016-10-26 |
13 | 田宇 | 2012049 | 坪山交通维护 | 0.2 | 2016-10-26 |
深圳地铁4号线 | 0.8 | ||||
14 | 庞彩东 | 2009005 | 兴创采育住宅 | 0.8 | 2016-11-15 |
武夷花园32地块 | 0.2 | ||||
15 | 王振民 | 2011045 | 远洋沁山水装修 | 0.2 | 2016-11-07 |
欧泰大厦 | 0.8 | ||||
16 | 李世合 | 2004013 | 华为廊坊一期 | 1 | 2016-11-04 |
17 | 刘蒙男 | 2012008 | 城市副中心 | 1 | 2016-11-03 |
18 | 黄艳山 | 2010046 | 清华东路9号 | 1 | 2016-10-31 |
19 | 佘祥生 | 2016099 | 中铁诺德三期 | 1 | 2016-11-07 |
20 | 龙向成 | 2009057 | 战略发展研究中心 | 0.4 | 2016-10-26 |
北三河郊野公园 | 0.4 | ||||
采育兴创绿化 | 0.2 | ||||
21 | 忻欣 | 1994003 | 兴创采育住宅 | 1 | 2016-10-26 |
22 | 战福栋 | 2008001 | 兴创采育住宅 | 1 | 2016-10-26 |
23 | 李广玉 | 2011051 | 兴创采育住宅 | 1 | 2016-10-26 |
24 | 王惜 | 2012053 | 南水北调通州支线 | 1 | 2016-11-07 |
25 | 郝述连 | 1996003 | 泰富港机办公楼 | 1 | 2016-11-02 |
26 | 侯春俭 | 2010007 | G20会展中心 | 1 | 2016-10-26 |
27 | 邓青元 | 2010074 | 城市副中心 | 1 | 2016-11-08 |
28 | 何林旺 | 2014027 | 达园宾馆古建修缮 | 1 | 2016-11-10 |
29 | 李开兴 | 2015002 | 达园宾馆古建修缮 | 1 | 2016-11-10 |
30 | 曾传楷 | 2003020 | 达园宾馆古建修缮 | 1 | 2016-11-10 |
31 | 赵宝祥 | 1998002 | 顺义李遂酒店 | 0.4 | 2016-11-10 |
达园宾馆古建修缮 | 0.6 | ||||
32 | 刘学红 | 2005026 | 青采路大修 | 0.2 | 2016-10-26 |
事业一部 | 0.2 | ||||
房山阎村道路 | 0.6 | ||||
33 | 张太君 | 2007008 | 房山阎村道路 | 0.8 | 2016-10-26 |
新天国际 | 0.2 | ||||
34 | 高雨 | 2006023 | 房山阎村道路 | 0.8 | 2016-10-26 |
海淀山后线 | 0.2 | ||||
35 | 田彦辉 | 2009014 | 房山阎村道路 | 1 | 2016-10-26 |
36 | 张大伟 | 2010077 | 地铁8号线2标 | 0.8 | 2016-10-26 |
房山阎村道路 | 0.2 | ||||
37 | 商志海 | 2012043 | 合肥车辆段 | 0.2 | 2016-10-26 |
合肥2号线机电 | 0.8 | ||||
38 | 刘金明 | 2016022 | 青岛1号线1标 | 1 | 2016-10-26 |
39 | 郝立堃 | 2013026 | 地铁12号线06标 | 0.6 | 2016-10-26 |
地铁17号线 | 0.4 | ||||
40 | 吴增艳 | 2016077 | 天保D06D07 | 0.2 | 2016-11-02 |
奇虎360 | 0.8 | ||||
41 | 吕冰 | 2013027 | 于家堡26地块 | 0.4 | 2016-11-02 |
天保D06D07 | 0.6 | ||||
42 | 石健 | 2012059 | 社会山西苑 | 1 | 2016-11-02 |
43 | 赵雅丹 | 2006030 | 泰富港机办公楼 | 0.8 | 2016-10-26 |
华为廊坊2期 | 0.2 | ||||
44 | 芦亚丽 | 2013056 | 事业四部 | 1 | 2016-11-18 |
45 | 张玉春 | 2014048 | 采育兴创住宅组团 | 0.4 | 2016-11-15 |
武夷花园32地块 | 0.6 | ||||
2016年11月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |||||
1 | 张华 | 2010083 | 海南国美酒店 | 2016-10-26 | |||||
2 | 徐德峰 | 2016133 | 徐州地铁2号线 | 2016-11-03 | |||||
3 | 杨建奇 | 2016134 | 兴创西红门写字楼 | 2016-11-08 | |||||
4 | 陈永湘 | 2016135 | 深圳地铁4号线 | 2016-11-14 | |||||
5 | 梁少鹏 | 2016136 | 社会山西苑 | 2016-10-26 | |||||
6 | 甄元达 | 2016137 | 奇虎360 | 2016-11-04 | |||||
7 | 李宁 | 2016138 | 深圳地铁4号线 | 2016-10-26 | |||||
8 | 赵许 | 2016139 | 深圳地铁4号线 | 2016-11-01 | |||||
9 | 姜博文 | 2016140 | 深圳地铁4号线 | 2016-11-21 | |||||