2016年12月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 贺铁军 | 2007030 | 青龙湖安置房外线 | 0.8 | 2016-11-26 |
大红门经适房空调 | 0.2 | ||||
2 | 叶建舟 | 2004017 | 其他(考试院) | 0.2 | 2016-11-26 |
建院16年定额1 | 0.4 | ||||
待岗 | 0.4 | ||||
3 | 张英杰 | 2006014 | 远洋新天地 | 1 | 2016-11-28 |
4 | 张建国 | 2004026 | 深圳地铁4号线 | 1 | 2016-12-04 |
5 | 陈坡 | 2005015 | 理工大三期锅炉房 | 1 | 2016-11-26 |
6 | 程忻悦 | 2010005 | 采育兴创绿化 | 0.2 | 2016-11-28 |
混凝土评估 | 0.8 | ||||
7 | 谢祎楠 | 2011058 | 文化中心代建 | 0.8 | 2016-11-28 |
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
8 | 李光辉 | 2012009 | 铭悦好天地 | 0.6 | 2016-11-28 |
待岗 | 0.4 | ||||
9 | 李杰 | 2011013 | 欧泰大厦 | 1 | 2016-11-28 |
10 | 王振民 | 2011045 | 远洋沁山水装修 | 0.2 | 2016-11-07 |
城市副中心 | 0.8 | ||||
11 | 张继平 | 2012013 | 武夷花园32地块 | 0.2 | |
城市副中心 | 0.8 | ||||
12 | 江玉亮 | 2010049 | 武夷花园32地块 | 0.2 | |
城市副中心 | 0.8 | ||||
13 | 赵秋芳 | 2005003 | 城市副中心 | 1 | 2016-11-28 |
14 | 于振华 | 2009015 | 门头沟棚改项目 | 0.2 | 2016-11-28 |
庞各庄保障房二标 | 0.8 | ||||
15 | 赵宇 | 2007002 | 未来城导航台 | 0.2 | |
电子器件危房翻建 | 0.6 | ||||
庞各庄保障房二标 | 0.2 | ||||
16 | 许泽龙 | 2003011 | 庞各庄保障房二标 | 1 | |
17 | 段春昭 | 2016039 | 远洋新天地 | 1 | 2016-11-28 |
18 | 韩光瑾 | 2002003 | 石化学院综合楼 | 1 | 2016-11-28 |
19 | 李晓强 | 2012022 | 石化学院综合楼 | 1 | 2016-11-28 |
20 | 张正帅 | 2012020 | 石化学院综合楼 | 1 | 2016-11-28 |
21 | 陈斌 | 2012015 | 门头沟棚改项目 | 0.2 | 2016-11-28 |
城市副中心 | 0.8 | ||||
22 | 李争 | 2016011 | 建院16年定额 | 1 | 2016-11-30 |
23 | 石俊程 | 2003005 | 龙湖西局 | 0.8 | 2016-11-28 |
南苑华侨城 | 0.2 | ||||
24 | 马跃国 | 2003004 | 龙湖西局 | 0.8 | 2016-11-28 |
南苑华侨城 | 0.2 | ||||
25 | 鲁柏彦 | 2011023 | 龙湖西局 | 0.8 | 2016-11-28 |
南苑华侨城 | 0.2 | ||||
26 | 郑陈云 | 2016074 | 龙湖西局 | 0.8 | 2016-11-28 |
南苑华侨城 | 0.2 | ||||
27 | 孙桂云 | 2007026 | 龙湖西局 | 0.8 | 2016-11-28 |
南苑华侨城 | 0.2 | ||||
28 | 韩俊华 | 2006019 | 建院16年定额 | 0.2 | 2016-11-28 |
华能新能源 | 0.2 | ||||
质量安全部 | 0.2 | ||||
混凝土评估 | 0.4 | ||||
29 | 庚桂忠 | 2010009 | 河南城铁调度 | 1 | 2016-12-13 |
30 | 王光云 | 2003008 | 混凝土评估 | 1 | 2016-11-29 |
31 | 杨利萍 | 1995001 | 建外外交 | 0.6 | 2016-11-29 |
混凝土评估 | 0.4 | ||||
32 | 陈付义 | 2005025 | 门头沟棚改项目 | 0.2 | 2016-12-07 |
混凝土评估 | 0.8 | ||||
33 | 王惜 | 2012053 | 南水北调 | 0.4 | 2016-11-29 |
混凝土评估 | 0.6 | ||||
34 | 计晓玉 | 1997001 | 八通线屏蔽门 | 0.2 | 2016-11-29 |
亦庄线安防与检修 | 0.2 | 2016-11-29 | |||
借调 | 0.2 | ||||
混凝土评估 | 0.4 | ||||
35 | 赵桂荣 | 2007016 | 待岗 | 1 | 2016-12-14 |
36 | 唐伯雄 | 2014004 | 华为廊坊一期 | 1 | 2016-12-16 |
37 | 韩双玉 | 2013054 | 华为廊坊一期 | 1 | 2016-12-16 |
38 | 张凯锋 | 2014012 | 郑州航空港四标 | 1 | 2016-11-26 |
39 | 张起元 | 2005017 | 青岛地铁1号线 | 1 | 2016-11-26 |
40 | 田飞宇 | 2008011 | 合肥5号线配套 | 0.2 | 2016-11-26 |
昌平区顺于路 | 0.2 | ||||
地铁8号线2标 | 0.4 | ||||
徐州地铁3号线 | 0.2 | ||||
41 | 谢立琴 | 2016038 | 郑州航空港四标 | 0.6 | 2016-11-26 |
徐州地铁3号线 | 0.4 | ||||
42 | 祝军 | 2016069 | 地铁17号线 | 1 | 2016-11-26 |
43 | 张诚 | 2016033 | 地铁17号线 | 1 | 2016-11-26 |
44 | 周杰 | 2016132 | 合肥2号线机电 | 0.8 | 2016-11-26 |
合肥车辆段 | 0.2 | ||||
45 | 刘俊义 | 2016013 | 地铁17号线 | 1 | 2016-11-26 |
46 | 侯长红 | 2005008 | 新天国际 | 0.2 | 2016-11-26 |
地铁8号线2标 | 0.2 | ||||
副中心管廊 | 0.6 | ||||
47 | 吴增艳 | 2016077 | 天保D06D07 | 0.2 | 2016-12-01 |
奇虎360 | 0.4 | ||||
于家堡26地块 | 0.4 | ||||
48 | 甄元达 | 2016137 | 于家堡26地块 | 1 | 2016-12-01 |
49 | 陈胜阳 | 2013001 | 车行系统提升 | 0.8 | 2016-12-01 |
事业二部 | 0.2 | ||||
50 | 张玉春 | 2014048 | 采育兴创住宅组团 | 0.4 | 2016-11-26 |
武夷花园32地块 | 0.2 | ||||
事业四部 | 0.4 | ||||
51 | 赵良 | 2014039 | 金阳房山7号地 | 0.2 | 2016-11-26 |
石油化工学院 | 0.4 | ||||
青龙湖安置房 | 0.2 | ||||
事业四部 | 0.2 | ||||
52 | 邓玉霞 | 2013043 | 1号研发基地 | 0.2 | 2016-12-15 |
事业四部 | 0.8 | ||||
53 | 刘颖 | 2016065 | 城市副中心项目 | 1 | 2016-11-26 |
54 | 胡梦含 | 2014040 | G20会展中心 | 0.6 | 2016-11-26 |
兴创西红门写字楼 | 0.2 | ||||
南水北调 | 0.2 | ||||
55 | 马羚 | 2014018 | 城市副中心项目 | 1 | 2016-11-26 |
2016年12月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 李泉润 | 2016143 | 徐州地铁人防 | 2016-12-13 |