2017年01月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 何正东 | 2012051 | 建院16年定额 | 1 | 2016-12-26 |
2 | 王晗 | 2015013 | 城市副中心 | 1 | 2016-12-26 |
3 | 申彦梅 | 2014003 | 待岗 | 1 | 2016-12-26 |
4 | 王艳峰 | 2004023 | 央视文化中心 | 1 | 2016-12-26 |
5 | 王振民 | 2011045 | 城市副中心项目 | 1 | 2016-12-26 |
6 | 范胜利 | 2009027 | 达园宾馆古建修缮 | 1 | 2016-12-26 |
7 | 齐振垒 | 2014007 | 城市副中心项目 | 1 | 2016-12-29 |
8 | 贺铁军 | 2007030 | 青龙湖安置房外线 | 0.6 | 2016-12-26 |
大红门经适房空调 | 0.2 | ||||
首师大附中组团 | 0.2 | ||||
9 | 石俊程 | 2003005 | 龙湖西局 | 0.4 | 2016-12-26 |
南苑华侨城 | 0.6 | ||||
10 | 马跃国 | 2003004 | 龙湖西局 | 0.2 | 2016-12-26 |
南苑华侨城 | 0.8 | ||||
11 | 鲁柏彦 | 2011023 | 龙湖西局 | 0.4 | 2016-12-26 |
南苑华侨城 | 0.6 | ||||
12 | 郑陈云 | 2016074 | 龙湖西局 | 0.4 | 2016-12-26 |
南苑华侨城 | 0.6 | ||||
13 | 孙桂云 | 2007026 | 龙湖西局 | 0.4 | 2016-12-26 |
南苑华侨城 | 0.6 | ||||
14 | 李帮志 | 2014037 | 龙湖西局 | 0.6 | 2016-12-26 |
南苑华侨城 | 0.4 | ||||
15 | 主军利 | 2004010 | 龙湖西局 | 0.6 | 2016-12-26 |
南苑华侨城 | 0.4 | ||||
16 | 王铎 | 2006013 | 待岗 | 1 | 2016-12-27 |
17 | 赵宇 | 2007002 | 庞各庄保障房二标 | 0.4 | 2016-12-26 |
电子器件危房翻建 | 0.6 | ||||
18 | 宋长海 | 2010055 | 城市副中心项目 | 1 | 2016-12-26 |
19 | 程忻悦 | 2010005 | 混凝土评估 | 1 | 2016-12-26 |
20 | 龙向成 | 2009057 | 战略发展研究中心 | 0.6 | 2016-12-26 |
北三河郊野公园 | 0.2 | ||||
采育兴创住宅 | 0.2 | ||||
21 | 王瑞生 | 2011007 | 亦庄线安防与检修 | 1 | 2016-12-26 |
22 | 计晓玉 | 1997001 | 亦庄线安防与检修 | 0.2 | 2016-12-26 |
借调 | 0.4 | ||||
混凝土评估 | 0.4 | ||||
23 | 刘世臣 | 1998005 | 房山绿地AB地块 | 0.4 | 2016-12-26 |
招商局南邵 | 0.6 | ||||
24 | 潘国强 | 2011014 | 房山绿地AB地块 | 0.4 | 2016-12-26 |
招商局南邵 | 0.6 | ||||
25 | 罗刚 | 2007005 | 招商局南邵 | 1 | 2016-12-26 |
26 | 肖文甫 | 2010048 | 招商局南邵 | 1 | 2016-12-26 |
27 | 周亮 | 2012050 | 深圳地铁4号线 | 1 | 2017-01-01 |
28 | 丁晖 | 2004003 | 总工程师办公室 | 0.8 | 2016-12-26 |
人民日报社 | 0.2 | ||||
29 | 刘春祥 | 2006012 | 华润门头沟 | 1 | 2016-12-26 |
30 | 苏瑞成 | 2010070 | 华润门头沟 | 1 | 2016-12-26 |
31 | 武玉华 | 2012018 | 副中心管廊 | 1 | 2016-12-26 |
32 | 付豪 | 2012058 | 副中心管廊 | 1 | 2016-12-26 |
33 | 巫从阳 | 2014033 | 副中心管廊 | 0.8 | 2016-12-26 |
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
34 | 张海涛 | 2012057 | 副中心管廊 | 1 | 2016-12-26 |
35 | 孙亮 | 2011073 | 海淀山后线 | 0.4 | 2016-12-26 |
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
副中心管廊 | 0.4 | ||||
36 | 刘建方 | 2013031 | 副中心管廊 | 1 | 2016-12-26 |
37 | 廖丽萍 | 2016081 | 副中心管廊 | 1 | 2016-12-26 |
38 | 朱庆昌 | 2014056 | 长春地铁 | 0.4 | 2016-12-26 |
地铁8号线2标 | 0.6 | ||||
39 | 于宝疆 | 2009003 | 青岛地铁4号线 | 0.8 | 2016-12-26 |
合肥2号线机电 | 0.2 | ||||
40 | 王恒仕 | 2011019 | 郑州航空港四标 | 1 | 2016-12-26 |
41 | 杜庆松 | 2007027 | 事业一部 | 1 | 2016-12-26 |
42 | 朱斌 | 2010076 | 地铁12号线06标 | 0.8 | 2016-12-26 |
海淀山后线 | 0.2 | ||||
43 | 朱彦秋 | 2016002 | 长春地铁5标 | 1 | 2016-12-26 |
44 | 张爱梅 | 2010033 | 地铁8号线2标 | 0.2 | 2016-12-26 |
地铁17号线 | 0.8 | ||||
45 | 姚炳俊 | 2009019 | 副中心管廊 | 1 | 2016-12-26 |
46 | 李浩 | 2012039 | 郑州航空港四标 | 1 | 2016-12-26 |
47 | 赵忠兰 | 2012031 | 平原造林 | 0.6 | 2016-12-26 |
副中心管廊 | 0.4 | ||||
48 | 王晨 | 2013033 | 新华路车行提升 | 1 | 2017-01-01 |
49 | 王惠君 | 2005009 | 于家堡03-14地块 | 0.2 | 2017-01-01 |
社会山西苑 | 0.8 | ||||
50 | 陈雪 | 2010066 | 于家堡03-14地块 | 0.2 | 2017-01-01 |
社会山西苑 | 0.8 | ||||
51 | 陈鑫 | 2010069 | 于家堡03-14地块 | 0.2 | 2017-01-01 |
社会山西苑 | 0.8 | ||||
52 | 谢秀巧 | 2008022 | 于家堡26地块 | 0.8 | 2017-01-01 |
奇虎360 | 0.2 | ||||
53 | 赵建会 | 2008019 | 于家堡26地块 | 0.8 | 2017-01-01 |
奇虎360 | 0.2 | ||||
54 | 颜秋生 | 2010004 | 于家堡26地块 | 0.8 | 2017-01-01 |
奇虎360 | 0.2 | ||||
55 | 韩玉森 | 2012047 | 天保D0607 | 1 | 2017-01-01 |
56 | 胡梦含 | 2014040 | 事业四部 | 0.6 | 2016-12-26 |
兴创西红门写字楼 | 0.2 | ||||
南水北调 | 0.2 | ||||
57 | 宋佳 | 2009006 | 事业四部 | 0.6 | 2016-12-26 |
建院16年定额 | 0.4 | ||||
青龙湖安置房 | 0.2 | ||||
58 | 张凤兰 | 2003019 | 央视文化中心 | 0.2 | 2016-12-26 |
事业四部 | 0.8 | ||||
59 | 赵宝祥 | 1998002 | 达园宾馆古建修缮 | 1 | 2016-12-26 |
2017年01月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 杨荣惠 | 2016142 | 深圳地铁4号线 | 2016-12-26 | |
2 | 董化 | 2016144 | 徐州地铁3号线 | 2016-12-01 |