2017年02月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 王淑珍 | 1998011 | 战略发展研究中心 | 1 | 2017-02-20 |
2 | 战新 | 2011027 | 城市副中心项目 | 1 | 2017-02-20 |
3 | 王岩 | 2010081 | 建院16年定额 | 0.6 | 2017-02-20 |
华能新能源 | 0.4 | ||||
4 | 王建国 | 2012048 | 建院大兴二期 | 1 | 2017-02-20 |
5 | 王瑞生 | 2011007 | 华为廊坊二期 | 1 | 2017-02-23 |
6 | 赵桂荣 | 2007016 | 华为廊坊二期 | 1 | 2017-02-13 |
7 | 赵小婷 | 2010011 | 其他(产假) | 1 | 2017-02-20 |
8 | 王铎 | 2006013 | 金阳房山7号地 | 0.8 | 2017-02-22 |
理工大三期锅炉房 | 0.2 | ||||
9 | 李世合 | 2004013 | 达园宾馆古建修缮 | 1 | 2017-02-22 |
10 | 侯春俭 | 2010007 | 城市副中心项目 | 1 | 2017-02-20 |
11 | 曾传楷 | 2003020 | 城市副中心项目 | 1 | 2017-02-22 |
12 | 孔庆华 | 2003006 | 建院大兴项目组团 | 1 | 2017-02-20 |
13 | 张继平 | 2012013 | 武夷花园32地块 | 1 | 2017-02-20 |
14 | 江玉亮 | 2010049 | 武夷花园32地块 | 1 | 2017-02-20 |
15 | 朱春花 | 2013023 | 其他(产假) | 1 | 2017-02-02 |
16 | 丁晖 | 2004003 | 人民日报社 | 0.2 | 2017-02-17 |
总工程师办公室 | 0.6 | ||||
盘龙谷收房评估 | 0.2 | ||||
17 | 雷西元 | 2001005 | 总工程师办公室 | 0.2 | 2017-02-17 |
中直老干局 | 0.2 | ||||
文化中心代建 | 0.2 | ||||
驻巴林使馆 | 0.2 | ||||
盘龙谷收房评估 | 0.2 | ||||
18 | 杨秉钧 | 1995004 | 顾问总工 | 0.4 | 2017-02-17 |
盘龙谷收房评估 | 0.6 | ||||
19 | 屈鹏程 | 1999020 | 总工程师办公室 | 0.4 | 2017-02-17 |
盘龙谷收房评估 | 0.6 | ||||
20 | 高健 | 2004018 | 总工程师办公室 | 0.4 | 2017-02-17 |
驻巴林使馆 | 0.2 | ||||
盘龙谷收房评估 | 0.4 | ||||
21 | 赵立军 | 2000001 | 东水西调设施 | 0.2 | 2017-02-27 |
驻巴林使馆 | 0.2 | ||||
总工程师办公室 | 0.2 | ||||
盘龙谷收房评估 | 0.4 | ||||
22 | 耿秀琴 | 1994008 | 总工程师办公室 | 0.2 | 2017-02-27 |
兴创采育住宅 | 0.4 | ||||
驻巴林使馆 | 0.2 | ||||
盘龙谷收房评估 | 0.2 | ||||
23 | 张海涛 | 2012057 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2017-02-12 |
24 | 刘建方 | 2013031 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2017-02-12 |
25 | 刘书福 | 2016007 | 副中心管廊 | 1 | 2017-02-09 |
26 | 王晨 | 2013033 | 新华路车行提升 | 0.2 | 2017-02-20 |
于家堡30地块 | 0.8 | ||||
27 | 李国盛 | 2003010 | 新华路车行提升 | 0.2 | 2017-02-20 |
于家堡30地块 | 0.6 | ||||
事业二部 | 0.2 | ||||
28 | 李媛媛 | 2013030 | 新华路车行提升 | 0.2 | 2017-02-20 |
于家堡30地块 | 0.8 | ||||
29 | 郭善祥 | 2007014 | 新华路车行提升 | 0.2 | 2017-02-20 |
于家堡30地块 | 0.6 | ||||
事业二部 | 0.2 | ||||
30 | 杜电豪 | 2011020 | 新华路车行提升 | 0.2 | 2017-02-20 |
于家堡30地块 | 0.8 | ||||
31 | 李宝童 | 2012046 | 新华路车行提升 | 0.2 | 2017-02-20 |
于家堡03-14地块 | 0.2 | ||||
于家堡30地块 | 0.6 | ||||
32 | 陈胜阳 | 2013001 | 新华路车行提升 | 0.2 | 2017-02-20 |
于家堡30地块 | 0.6 | ||||
事业二部 | 0.2 | ||||
33 | 孙富明 | 2015038 | 泰富港机办公楼 | 1 | 2017-02-20 |
34 | 刘福林 | 2006018 | 北三河郊野公园 | 0.2 | 2017-02-13 |
新华路车行二期 | 0.8 | ||||
35 | 李志强 | 2009035 | 于家堡03-14地块 | 0.2 | 2017-02-20 |
于家堡26地块 | 0.6 | ||||
于家堡30地块 | 0.2 | ||||
36 | 穆欢 | 2009051 | 其他(产假) | 1 | 2017-02-17 |
37 | 计晓玉 | 1997001 | 混凝土评估 | 0.4 | 2017-02-20 |
借调 | 0.6 | ||||
2017年02月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 王庐 | 2017001 | 徐州地铁3号线 | 2017-02-20 | |
2 | 张影 | 2017002 | 徐州地铁3号线 | 2017-02-20 | |
3 | 曾茹 | 2017003 | 战略发展研究中心 | 2017-02-23 |