2017年08月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 吴吉成 | 2012004 | 待岗 | 1 | 2017-07-27 |
2 | 高兴 | 2010058 | 采育33地块 | 1 | 2017-07-26 |
3 | 马跃珍 | 2002016 | 兴创西红门写字楼 | 0.8 | 2017-07-26 |
郁花园外装 | 0.2 | ||||
4 | 赵龙 | 2016048 | 兴创西红门写字楼 | 0.4 | 2017-07-26 |
郁花园外装 | 0.6 | ||||
5 | 郝增兵 | 2003013 | 兴创西红门写字楼 | 0.8 | 2017-07-26 |
郁花园外装 | 0.2 | ||||
6 | 侯春俭 | 2010007 | 庞各庄二期 | 1 | 2017-07-27 |
7 | 刘世臣 | 1998005 | 招商局南邵 | 0.8 | 2017-07-26 |
华能培训A楼改造 | 0.2 | ||||
8 | 王志刚 | 2005031 | 招商局南邵 | 0.4 | 2017-07-26 |
华能培训A楼改造 | 0.6 | ||||
9 | 张鑫 | 2014029 | 招商局南邵 | 0.4 | 2017-07-26 |
华能培训A楼改造 | 0.6 | ||||
10 | 顾学齐 | 2011033 | 招商局南邵 | 0.6 | 2017-07-26 |
华能培训A楼改造 | 0.4 | ||||
11 | 王瑞生 | 2011007 | 招商局南邵 | 0.8 | 2017-07-26 |
华能培训A楼改造 | 0.2 | ||||
12 | 潘建国 | 2016016 | 长沙磐云数据中心 | 1 | 2017-08-21 |
13 | 赵小婷 | 2010011 | 行政部 | 1 | 2017-08-01 |
14 | 崔广林 | 2009024 | 欧泰大厦 | 0.8 | 2017-07-26 |
军博展览展陈 | 0.2 | ||||
15 | 崔广林 | 2009024 | 金阳房山7号地 | 0.8 | 2017-08-22 |
军博展览展陈 | 0.2 | ||||
16 | 庞德虎 | 2006032 | 事业三部 | 0.6 | 2017-08-22 |
理工大三期锅炉房 | 0.2 | ||||
欧泰大厦 | 0.2 | ||||
17 | 王惜 | 2012053 | 混凝土评估 | 1 | 2017-07-26 |
18 | 贺铁军 | 2007030 | 青龙湖安置房外线 | 0.6 | 2017-07-26 |
东直门中医院改造 | 0.4 | ||||
19 | 刘海 | 2007019 | 青龙湖安置房外线 | 0.8 | 2017-07-26 |
东直门中医院改造 | 0.2 | ||||
20 | 徐志华 | 2005002 | 延庆南菜园棚改 | 1 | 2017-08-07 |
21 | 何林旺 | 2014027 | 延庆南菜园棚改 | 1 | 2017-08-08 |
22 | 刘晨光 | 2014005 | 河南城铁调度中心 | 1 | 2017-08-15 |
23 | 崔兆军 | 2015040 | 城市副中心 | 1 | 2017-08-14 |
24 | 朱红超 | 2011003 | 河南城铁调度中心 | 1 | 2017-08-14 |
25 | 董长福 | 2003015 | 其他 | 1 | 2017-08-10 |
26 | 李清山 | 2009018 | 其他 | 1 | 2017-08-10 |
27 | 李玉华 | 2016037 | 欢乐谷四期 | 1 | 2017-07-26 |
28 | 王吕 | 2014049 | 城市副中心 | 1 | 2017-08-21 |
29 | 徐永华 | 2007012 | 东莞湖岸花园 | 1 | 2017-08-21 |
30 | 邵二新 | 2005032 | 城市副中心 | 0.8 | 2017-08-16 |
副中心管廊 | 0.2 | ||||
31 | 陈斌 | 2012015 | 病假 | 1 | 2017-08-12 |
32 | 马凤新 | 2002007 | 达园宾馆古建修缮 | 1 | 2017-08-21 |
33 | 李世合 | 2004013 | 事假 | 1 | 2017-08-12 |
34 | 王相宜 | 2010057 | 地铁17号线 | 0.8 | 2017-07-26 |
地铁8号线2标 | 0.2 | ||||
35 | 孙亮 | 2011073 | 副中心管廊 | 0.2 | 2017-07-26 |
地铁12号线 | 0.2 | ||||
16号线一体化 | 0.6 | ||||
36 | 林欣 | 2016042 | 长春地铁1号线 | 1 | 2017-07-26 |
37 | 王恒仕 | 2011019 | 房山阎村市政道路 | 1 | 2017-07-26 |
38 | 刘永华 | 2011061 | 西峡高速 | 0.8 | 2017-07-26 |
合肥车辆段 | 0.2 | ||||
39 | 王永利 | 2008013 | 成都地铁8号线 | 1 | 2017-07-26 |
40 | 尹显玉 | 2010025 | 天河城维修 | 1 | 2017-08-01 |
41 | 方学文 | 2015035 | 天河城维修 | 1 | 2017-08-01 |
42 | 肖德胜 | 2013022 | 天河城维修 | 1 | 2017-08-01 |
43 | 孙亚辰 | 2016046 | 天河城维修 | 1 | 2017-08-01 |
44 | 李全胜 | 2007020 | 天保D07 | 0.8 | 2017-08-01 |
天河城维修 | 0.2 | ||||
45 | 张成振 | 2016076 | 天保D07 | 1 | 2017-08-10 |
46 | 陈鑫 | 2010069 | 于家堡03-30地块 | 0.8 | 2017-08-10 |
于家堡03-14地块 | 0.2 | ||||
47 | 韩玉森 | 2012047 | 天保D07 | 0.8 | 2017-08-01 |
48 | 邓玉霞 | 2013043 | 事业四部 | 0.4 | 2017-07-26 |
石化学院换热站 | 0.2 | ||||
理工大三期锅炉房 | 0.2 | ||||
军博展览展陈 | 0.2 | ||||
49 | 孙连弟 | 1996001 | 清华东路9号 | 0.6 | 2017-07-26 |
门头沟棚改项目 | 0.2 | ||||
浙商银行网店改造 | 0.2 | ||||
50 | 胡梦含 | 2014040 | 兴创西红门写字楼 | 0.2 | 2017-07-26 |
事业四部 | 0.8 | ||||
51 | 芦亚丽 | 2013056 | 东直门中医院改造 | 0.2 | 2017-08-14 |
欢乐谷四期 | 0.2 | ||||
招商局南邵 | 0.2 | ||||
达园宾馆古建修缮 | 0.2 | ||||
事业四部 | 0.2 | ||||
52 | 侯庆丰 | 2012029 | 东莞湖岸花园 | 1 | 2017-07-26 |
2017年08月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 吴铁民 | 2017086 | 龙湖东坝 | 2017-07-31 | |
2 | 何伟成 | 9999044 | 深圳地铁4号线 | 2017-07-11 | |
3 | 邱晨晨 | 2017087 | 长春地铁2号线 | 2017-07-26 | |
4 | 顾园园 | 2017088 | 青岛1号线1标 | 2017-07-31 | |
5 | 王猛 | 9999045 | 西峡高速 | 2017-07-23 | |
6 | 贾瑛 | 2017089 | 财务部 | 2017-08-03 | |
7 | 王勇 | 2017090 | 重庆地铁6号线 | 2017-08-03 | |
8 | 雷雨 | 2017091 | 昌平望百路 | 2017-08-07 | |
9 | 陈佳鹏 | 2017092 | 延庆南菜园棚改 | 2017-08-09 | |
10 | 冯开新 | 2017093 | 呼市地铁1号线 | 2017-07-26 | |
11 | 李忠隽 | 2017094 | 长春地铁3号线 | 2017-08-10 | |
12 | 胡长利 | 2017095 | 金阳房山7号地 | 2017-08-10 | |
13 | 石成 | 2017096 | 深圳地铁4号线 | 2017-08-06 | |
14 | 刘保生 | 2017098 | 西峡高速 | 2017-08-21 | |
15 | 刘福亮 | 2017099 | 金盏金茂项目 | 2017-08-21 | |
16 | 关键 | 9999046 | 成都地铁8号线 | 2017-08-06 | |
17 | 朱芳河H | 2017100 | 郑州航空港四标 | 2017-07-26 | |
18 | 柳涛H | 2017101 | 成都地铁8号线 | 2017-08-05 | |
19 | 仇淑静 | 2017102 | 青岛地铁4号线 | 2017-07-26 | |
20 | 王妮 | 2017103 | 徐州地铁2号线 | 2017-08-15 |