2017年10月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 贺铁军 | 2007030 | 青龙湖安置房外线 | 0.2 | 2017-09-26 |
东直门中医院改造 | 0.8 | ||||
2 | 刘海 | 2007019 | 待岗 | 1 | 2017-09-26 |
3 | 张琳 | 2006006 | 其他 | 0.4 | 2017-09-26 |
理工大三期锅炉房 | 0.6 | ||||
4 | 陈佳鹏 | 2017092 | 混凝土评估 | 1 | 2017-09-26 |
5 | 李晓强 | 2012022 | 南苑华侨城 | 1 | 2017-09-26 |
6 | 马凤新 | 2002007 | 武清新华联精装 | 1 | 2017-09-26 |
7 | 王菊霞 | 2005030 | 浙商银行网店改造 | 1 | 2017-10-10 |
8 | 佘祥生 | 2016099 | 南苑华侨城 | 1 | 2017-10-10 |
9 | 崔宝珠 | 2011031 | 混凝土评估 | 1 | 2017-10-23 |
10 | 刘辉 | 2005013 | 民航气象中心 | 1 | 2017-10-10 |
11 | 郭雪松 | 1998009 | 民航气象中心 | 1 | 2017-10-10 |
12 | 赵文礼 | 2010017 | 民航气象中心 | 1 | 2017-10-10 |
13 | 夏金山 | 2014047 | 欢乐谷四期 | 0.6 | 2017-10-10 |
民航气象中心 | 0.4 | ||||
14 | 王晓峰 | 2016121 | 民航气象中心 | 1 | 2017-10-10 |
15 | 石俊程 | 2003005 | 南苑华侨城 | 1 | 2017-10-25 |
16 | 马跃国 | 2003004 | 南苑华侨城 | 1 | 2017-10-25 |
17 | 鲁柏彦 | 2011023 | 南苑华侨城 | 1 | 2017-10-25 |
18 | 孙桂云 | 2007026 | 南苑华侨城 | 1 | 2017-10-25 |
19 | 李帮志 | 2014037 | 南苑华侨城 | 1 | 2017-10-25 |
20 | 郑陈云 | 2016074 | 南苑华侨城 | 1 | 2017-10-25 |
21 | 主军利 | 2004010 | 其他(倒休、补年) | 1 | 2017-09-26 |
22 | 主军利 | 2004010 | 其他 | 1 | 2017-10-23 |
23 | 涂克鑫 | 2016051 | 延庆南菜园棚改 | 1 | 2017-10-13 |
24 | 崔广林 | 2009024 | 金阳房山7号地 | 1 | 2017-09-26 |
25 | 陈连明 | 2004019 | 总工办 | 1 | 2017-09-26 |
26 | 潘国强 | 2011014 | 欧泰大厦 | 0.4 | 2017-09-26 |
军博展览展陈 | 0.4 | ||||
金阳房山7号地 | 0.2 | ||||
27 | 杨喜全 | 2012011 | 欢乐谷四期 | 1 | 2017-09-26 |
28 | 杨喜全 | 2012011 | 重庆地铁6号线 | 1 | 2017-10-23 |
29 | 王灿同 | 2006005 | 兴创西红门写字楼 | 0.6 | 2017-09-26 |
浙商银行网店改造 | 0.4 | ||||
30 | 袁京文 | 2012010 | 中直老干局 | 0.2 | 2017-09-26 |
文化中心代建 | 0.8 | ||||
31 | 杨利萍 | 1995001 | 大兴病原所 | 1 | 2017-09-26 |
32 | 李世合 | 2004013 | 深圳地铁4号线 | 1 | 2017-10-23 |
33 | 张春涛 | 2004027 | 长春润德德惠合并 | 0.2 | 2017-09-26 |
长春新华联一期 | 0.2 | ||||
长春地铁3号线 | 0.6 | ||||
34 | 付颖轩 | 2004015 | 长春润德德惠合并 | 0.2 | 2017-09-26 |
长春地铁3号线 | 0.8 | ||||
35 | 姚玲 | 2011017 | 长春润德德惠合并 | 0.2 | 2017-09-26 |
长春地铁3号线 | 0.8 | ||||
36 | 蒋来运 | 2006011 | 长春润德德惠合并 | 1 | 2017-09-26 |
37 | 张传连 | 2008009 | 长春润德德惠合并 | 1 | 2017-09-26 |
38 | 韩俊华 | 2006019 | 混凝土评估 | 0.4 | 2017-10-09 |
质量安全部 | 0.6 | ||||
39 | 张京晖 | 1999012 | 质量安全部 | 1 | 2017-10-10 |
40 | 阎景平 | 2009055 | 门头沟棚改项目 | 1 | 2017-10-10 |
41 | 陈佩华 | 2005020 | 兴创采育两期合并 | 1 | 2017-10-10 |
42 | 丁晖 | 2004003 | 总工程师办公室 | 1 | 2017-10-10 |
43 | 孔庆华 | 2003006 | 援多哥广电改造 | 1 | 2017-10-16 |
44 | 张喜强 | 2010071 | 兴创采育两期合并 | 1 | 2017-10-11 |
45 | 张新民 | 2010042 | 成都地铁8号线 | 1 | 2017-10-19 |
46 | 闫博 | 2016123 | 借调 | 1 | 2017-10-18 |
47 | 吴吉成 | 2012004 | 重庆地铁6号线 | 1 | 2017-10-21 |
48 | 王国强 | 2016127 | 重庆地铁6号线 | 1 | 2017-10-23 |
49 | 张志所 | 2008004 | 其他 | 1 | 2017-10-10 |
50 | 曹东松 | 2007022 | 建院大兴二期 | 0.6 | 2017-10-10 |
大兴病原所 | 0.4 | ||||
51 | 李源有 | 2017077 | 重庆地铁6号线 | 1 | 2017-10-10 |
52 | 康晶晶 | 2007011 | 产假 | 1 | 2017-09-28 |
53 | 崔民 | 2011052 | 南苑华侨城 | 1 | 2017-10-23 |
54 | 杨荣惠 | 2016142 | 其他(倒休、事假) | 1 | 2017-10-13 |
55 | 王冬 | 2011040 | 长春地铁2号线 | 1 | 2017-09-26 |
56 | 魏洪山 | 2012012 | 合肥5号线配套 | 1 | 2017-09-26 |
57 | 柴林 | 2014002 | 合肥5号线配套 | 1 | 2017-09-26 |
58 | 宋亮 | 2013006 | 合肥5号线配套 | 1 | 2017-09-26 |
59 | 尹文 | 2013063 | 合肥5号线配套 | 1 | 2017-09-26 |
60 | 钱蕾 | 2016027 | 合肥5号线配套 | 1 | 2017-09-26 |
61 | 李忠富 | 2008002 | 成都地铁8号线 | 0.2 | 2017-09-26 |
合肥2号线机电 | 0.2 | ||||
徐州地铁2号线 | 0.2 | ||||
青岛地铁4号线 | 0.4 | ||||
62 | 许来之 | 2013064 | 合肥2号线机电 | 1 | 2017-09-26 |
63 | 张洪彬 | 2012036 | 合肥2号线机电 | 1 | 2017-09-26 |
64 | 饶兴斌 | 2016128 | 合肥2号线机电 | 1 | 2017-09-26 |
65 | 李建平 | 2002008 | 合肥2号线机电 | 0.6 | 2017-09-26 |
合肥车辆段 | 0.4 | ||||
66 | 田世奇 | 2008024 | 地铁8号线2标 | 0.4 | 2017-09-26 |
地铁17号线 | 0.6 | ||||
67 | 田飞宇 | 2008011 | 地铁8号线 | 0.2 | 2017-09-26 |
涿房供热3标 | 0.2 | ||||
昌平顺于路 | 0.2 | ||||
昌平望百路 | 0.4 | ||||
68 | 田彦辉 | 2009014 | 地铁17号线 | 1 | 2017-09-26 |
69 | 刘学红 | 2005026 | 房山阎村道路市政 | 0.2 | 2017-09-26 |
事业一部 | 0.6 | ||||
妙峰山市政 | 0.2 | ||||
70 | 王伟春 | 2005021 | 地铁17号线 | 1 | 2017-09-26 |
71 | 王金龙 | 2002004 | 地铁8号线2标 | 1 | 2017-09-26 |
72 | 刘立国 | 2013050 | 重庆地铁 | 1 | 2017-10-09 |
73 | 曾亮 | 2012054 | 重庆地铁 | 1 | 2017-10-12 |
74 | 李微 | 2014043 | 地铁8号线2标 | 1 | 2017-09-26 |
75 | 谢立琴 | 2016038 | 郑州航空港四标 | 1 | 2017-09-26 |
76 | 杨焕松 | 2005035 | 涿房供热3标 | 0.6 | 2017-09-26 |
总工程师办公室 | 0.4 | ||||
77 | 杨军 | 2004005 | 涿房供热3标 | 1 | 2017-09-26 |
78 | 张建国 | 2004026 | 其他(倒休、病假) | 1 | 2017-10-13 |
79 | 孟瑞强 | 2007024 | 新华路车行二期 | 1 | 2017-09-26 |
80 | 邓玉霞 | 2013043 | 石化学院换热站 | 0.2 | 2017-10-16 |
城市副中心 | 0.8 | ||||
81 | 胡梦含 | 2014040 | 兴创西红门写字楼 | 0.2 | 2017-10-16 |
事业四部 | 0.6 | ||||
理工大三期锅炉房 | 0.2 | ||||
82 | 芦亚丽 | 2013056 | 事业四部 | 0.6 | 2017-09-25 |
欢乐谷四期 | 0.2 | ||||
招商局南邵 | 0.2 |
2017年10月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 胡俊 | 2017123 | 深圳地铁4号线 | 2017-09-26 | |
2 | 刘恒任 | 2017124 | 徐州地铁3号线 | 2017-09-26 | |
3 | 张怀志 | 2017125 | 成都地铁8号线 | 2017-09-26 | |
4 | 徐磊 | 2017126 | 成都地铁8号线 | 2017-09-26 | |
5 | 吴玉健 | 2017127 | 成都地铁8号线 | 2017-09-26 | |
6 | 文强 | 2017128 | 成都地铁8号线 | 2017-10-08 | |
7 | 郑金平 | 2017129 | 呼市地铁1号线 | 2017-10-08 |