2018年03月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 常文清 | 2016040 | 金阳房山7号地 | 0.6 | 2018-03-08 |
欧泰大厦 | 0.4 | ||||
2 | 王铎 | 2006013 | 金阳房山7号地 | 1 | 2018-03-13 |
3 | 庞德虎 | 2006032 | 欧泰大厦 | 0.4 | 2018-03-13 |
事业三部 | 0.6 | ||||
4 | 杨世云 | 2013039 | 华远门头沟地块 | 1 | 2018-03-05 |
5 | 李俊义 | 2002011 | 华远门头沟地块 | 1 | 2018-03-05 |
6 | 张小军 | 2014013 | 华远门头沟地块 | 1 | 2018-03-05 |
7 | 王建国 | 2012048 | 南苑华侨城 | 1 | 2018-03-06 |
8 | 曹东松 | 2007022 | 大兴病原所 | 1 | 2018-03-05 |
9 | 段树斌 | 2016125 | 招商局南邵 | 1 | 2018-03-08 |
10 | 吴铁民 | 2017086 | 招商局南邵 | 1 | 2018-03-05 |
11 | 张正帅 | 2012020 | 石化学院综合楼 | 1 | 2018-03-05 |
12 | 康晶晶 | 2007011 | 招商局南邵 | 1 | 2018-03-08 |
13 | 丛玉忠 | 2016083 | 地铁8号线2标 | 1 | 2018-03-05 |
14 | 佘祥生 | 2016099 | 事假 | 1 | 2018-03-05 |
15 | 魏德明 | 2012042 | 病假 | 1 | 2018-03-05 |
16 | 刘长发 | 2016119 | 武夷花园32地块 | 1 | 2018-03-07 |
17 | 崔兆军 | 2015040 | 门头沟棚改项目 | 0.8 | 2018-03-06 |
京西纪念馆改造 | 0.2 | ||||
18 | 齐振垒 | 2014007 | 采育33地块 | 1 | 2018-03-12 |
19 | 廖丽萍 | 2016081 | 副中心管廊 | 1 | 2018-03-05 |
20 | 刘亚芹 | 2015032 | 事假 | 1 | 2018-03-05 |
21 | 陈坡 | 2005015 | 京西纪念馆改造 | 1 | |
22 | 张琳 | 2006006 | 南大荒水生态 | 1 | 2018-03-15 |
23 | 罗刚 | 2007005 | 招商局南邵 | 1 | 2018-03-05 |
24 | 张新 | 2014019 | 采育33地块 | 1 | 2018-03-07 |
25 | 苏瑞成 | 2010070 | 招商局南邵 | 1 | 2018-03-09 |
26 | 王东生 | 2006007 | 采育33地块 | 1 | 2018-03-07 |
27 | 崔宝珠 | 2011031 | 待岗 | 1 | 2018-03-05 |
28 | 崔宝珠 | 2011031 | 大兴病原所 | 1 | 2018-03-13 |
29 | 葛蓉红 | 2003017 | 欢乐谷四期 | 1 | 2018-03-05 |
30 | 徐强 | 2017021 | 欧泰大厦 | 1 | 2018-03-09 |
31 | 乔淼森 | 2017105 | 武夷花园32地块 | 1 | 2018-03-07 |
32 | 李晨 | 2011018 | 大兴病原所 | 1 | 2018-03-09 |
33 | 李源有 | 2017077 | 延庆南菜园棚改 | 1 | 2018-03-19 |
34 | 高兴 | 2010058 | 东莞湖岸花园 | 1 | 2018-03-07 |
35 | 王瑞生 | 2011007 | 东莞湖岸花园 | 1 | 2018-03-07 |
36 | 肖炳毅 | 2002010 | 浙商银行网店改造 | 1 | 2018-03-12 |
37 | 任俊武 | 2006029 | 城市副中心项目 | 1 | 2018-03-07 |
38 | 杨建奇 | 2016134 | 招商局南邵 | 1 | 2018-03-12 |
40 | 王灿同 | 2006005 | 兴创西红门写字楼 | 1 | 2018-03-05 |
41 | 宋玉德 | 2014040 | 南大荒水生态 | 1 | 2018-03-16 |
42 | 李红燕 | 2009037 | 大兴病原所 | 0.4 | 2018-03-19 |
大兴药检所 | 0.6 | ||||
43 | 刘颖 | 2016065 | 工伤 | 1 | 2018-02-26 |
44 | 刘海 | 2007019 | 待岗 | 1 | 2018-02-26 |
45 | 叶建舟 | 2004017 | 华远门头沟地块 | 1 | 2018-03-14 |
46 | 刘晨光 | 2009042 | 招商局南邵 | 1 | 2018-03-14 |
47 | 王志刚 | 2005031 | 门头沟棚改项目 | 0.8 | 2018-03-15 |
京西纪念馆改造 | 0.2 | ||||
48 | 郭涛 | 2007023 | 城市副中心项目 | 0.8 | 2018-03-22 |
武夷花园32地块 | 0.2 | ||||
49 | 郭丽怡 | 2010030 | 产假 | 1 | 2018-03-15 |
50 | 陈付义 | 2005025 | 门头沟棚改项目 | 0.8 | 2018-03-09 |
京西纪念馆改造 | 0.2 | ||||
51 | 刘庆西 | 2011046 | 门头沟棚改项目 | 0.8 | 2018-03-09 |
京西纪念馆改造 | 0.2 | ||||
52 | 赵文生 | 2009056 | 待岗 | 1 | 2018-03-05 |
53 | 苏瑞成 | 2010070 | 招商局南邵 | 0.2 | 2018-03-19 |
208所训练中心 | 0.8 | ||||
54 | 刘世臣 | 1998005 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-03-19 |
208所训练中心 | 0.2 | ||||
55 | 罗刚 | 2007005 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-03-19 |
208所训练中心 | 0.2 | ||||
56 | 吴铁民 | 2017086 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-03-19 |
208所训练中心 | 0.2 | ||||
57 | 段树斌 | 2016125 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-03-19 |
208所训练中心 | 0.2 | ||||
58 | 程丽丽 | 2011006 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-03-19 |
208所训练中心 | 0.2 | ||||
59 | 孔健 | 2017137 | 徐州地铁人防 | 1 | 2018-02-26 |
60 | 武玉华 | 2012018 | 南大荒水生态 | 1 | 2018-03-15 |
61 | 张志国 | 2011076 | 长春地铁 | 0.2 | 2018-02-26 |
长春地铁3号线 | 0.8 | ||||
62 | 张志坤 | 2014023 | 地铁17号线 | 1 | 2018-02-26 |
63 | 张洪彬 | 2012036 | 合肥5号线配套 | 1 | 2018-02-26 |
64 | 魏洪山 | 2012012 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2018-02-26 |
65 | 尹文 | 2013063 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2018-02-26 |
66 | 韩珂园 | 2017017 | 成都地铁8号线 | 1 | 2018-02-26 |
67 | 马智晓 | 2009048 | 石家庄供热评估 | 1 | 2018-02-26 |
68 | 甄元达 | 2016137 | 地铁17号线 | 1 | 2018-02-26 |
69 | 韩双玉 | 2013054 | 地铁17号线 | 1 | 2018-02-26 |
70 | 王小燕 | 2009021 | 地铁8号线2标 | 1 | 2018-02-26 |
71 | 王志萍 | 1998001 | 地铁8号线2标 | 1 | 2018-02-26 |
72 | 田飞宇 | 2008011 | 昌平顺于路 | 0.2 | 2018-02-26 |
昌平望百路 | 0.8 | ||||
73 | 张太君 | 2007008 | 地铁17号线 | 0.2 | 2018-02-26 |
房山阎村道路市政 | 0.2 | ||||
大兴国道105 | 0.6 | ||||
74 | 管浩丞 | 2010029 | 地铁17号线 | 1 | 2018-02-26 |
75 | 刘春 | 2016118 | 奇虎360 | 1 | 2018-03-05 |
76 | 李志强 | 2009035 | 于家堡30地块 | 0.6 | 2018-03-05 |
新华路车行二期 | 0.4 | ||||
77 | 陈雪 | 2010066 | 新华路车行二期 | 1 | 2018-03-05 |
78 | 赵帅 | 2016117 | 新华路车行二期 | 1 | 2018-03-12 |
79 | 刘翼玮 | 2011026 | 金茂东丽成湖 | 1 | 2018-03-05 |
80 | 韩玉森 | 2012047 | 天保D07 | 1 | 2018-03-05 |
81 | 陈鑫 | 2010069 | 于家堡30地块 | 0.8 | 2018-03-05 |
新华路车行提升 | 0.2 | ||||
82 | 杜电豪 | 2011020 | 新华路车行二期 | 1 | 2018-03-05 |
83 | 方学文 | 2015035 | 天保D07 | 0.6 | 2018-03-05 |
天和城修缮 | 0.4 | ||||
84 | 张爱华 | 2014054 | 事业四部 | 1 | 2018-03-05 |
85 | 范丰梅 | 2004008 | 城市副中心项目 | 1 | 2018-03-05 |
86 | 胡梦含 | 2014040 | 兴创西红门写字楼 | 0.2 | 2018-03-05 |
事业四部 | 0.8 | 2018-03-05 | |||
87 | 巫从阳 | 2014033 | 大兴国道105 | 1 | 2018-02-26 |
88 | 田彦辉 | 2009014 | 大兴国道105 | 1 | 2018-02-26 |
89 | 王永利 | 2008013 | 南大荒水生态 | 1 | 2018-02-26 |
90 | 王志萍 | 1998001 | 地铁8号线2标 | 0.8 | 2018-02-26 |
南大荒水生态 | 0.2 | ||||
91 | 孙亮 | 2011073 | 16号线一体化 | 0.4 | 2018-02-26 |
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
副中心管廊 | 0.2 | ||||
南大荒水生态 | 0.2 |
2018年03月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 赵俊 | 2018005 | 呼市地铁1号线 | 2018-03-15 | |
2 | 王帅 | 2018006 | 呼市地铁1号线 | 2018-03-15 | |
3 | 朱小强 | 2018007 | 呼市地铁1号线 | 2018-03-15 | |
4 | 吉玉杰 | 2018008 | 呼市地铁1号线 | 2018-03-15 | |
5 | 李东康H | 2018009 | 成都地铁8号线 | 2018-03-09 | |
6 | 欧文H | 2018010 | 成都地铁8号线 | 2018-03-09 | |
7 | 熊志义H | 2018011 | 成都地铁8号线 | 2018-03-09 | |
8 | 徐旭公 | 2018012 | 金盏金茂项目 | 2018-03-19 | |
9 | 王江云 | 2018013 | 金盏金茂项目 | 2018-03-19 | |
10 | 杜宁 | 2018014 | 民航气象中心 | 2018-03-20 | |
11 | 李昌军 | 2018015 | 重庆地铁6号线 | 2018-03-05 | |
12 | 王纯泉 | 9999049 | 合肥2号线机电 | 2018-02-26 | |
13 | 仵占文 | 9999050 | 西峡高速 | 2018-02-26 | |
14 | 鲜继平 | 9999051 | 深圳地铁4号线 | 2018-02-26 | |
15 | 屈衡 | 2018016 | 深圳地铁4号线 | 2018-03-19 | |
16 | 刘正军 | 2018017 | 深圳地铁4号线 | 2018-03-16 | |
17 | 李群群 | 2018018 | 深圳地铁4号线 | 2018-03-16 | |
18 | 郭娇娇 | 2018019 | 郑州航空港四标 | 2018-03-08 | |
19 | 刘书廷 | 9999053 | 呼市地铁1号线 | 2018-03-05 | |
20 | 张福钰 | 2018020 | 新华路车行二期 | 2018-03-20 | |
21 | 张宝燕 | 9999052 | 大兴国道105 | 2018-03-05 |