2018年04月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 邵二新 | 2005032 | 海南国美酒店 | 1 | 2018-03-26 |
2 | 曾传楷 | 2003020 | 城市副中心项目 | 0.4 | 2018-03-26 |
副中心管廊 | 0.6 | ||||
3 | 苏景龙 | 2002001 | 清华东路9号 | 0.2 | 2018-03-26 |
庞各庄保障房一标 | 0.8 | ||||
4 | 黄艳山 | 2010046 | 清华东路9号 | 0.2 | |
庞各庄保障房一标 | 0.8 | 2018-03-26 | |||
5 | 张坤 | 2015042 | 东莞湖岸花园 | 1 | 2018-03-26 |
6 | 马文立 | 2012005 | 南苑华侨城 | 1 | 2018-04-08 |
7 | 李建平 | 2002008 | 大兴病原所 | 0.8 | 2018-03-26 |
大兴药检所 | 0.2 | ||||
8 | 袁京文 | 2012010 | 大兴病原所 | 0.8 | 2018-03-26 |
中直老干局 | 0.2 | ||||
9 | 谢四林 | 2010072 | 最高管理层 | 1 | 2018-03-26 |
10 | 马君 | 2005001 | 文化中心代建 | 1 | 2018-04-08 |
11 | 刘星玉 | 2005027 | 建大17年定额2 | 1 | 2018-04-08 |
13 | 赵龙 | 2016048 | 庞各庄安置房一标 | 0.8 | 2018-03-26 |
郁花园外装修 | 0.2 | ||||
14 | 王梓 | 2005010 | 行政部 | 1 | 2018-04-08 |
15 | 赵文生 | 2009056 | 庞各庄安置房二标 | 1 | 2018-03-29 |
16 | 谢祎楠 | 2011058 | 文化中心代建 | 0.4 | 2018-04-02 |
地铁12号线 | 0.2 | ||||
华远门头沟地块 | 0.4 | ||||
17 | 李晨 | 2011018 | 华远门头沟地块 | 1 | 2018-03-29 |
18 | 崔兆军 | 2015040 | 门头沟棚改项目 | 0.6 | 2018-03-26 |
京西纪念馆改造 | 0.4 | ||||
19 | 白岳峰 | 2016021 | 华润门头沟 | 0.2 | 2018-04-02 |
大兴病原所 | 0.8 | ||||
20 | 刘海 | 2007019 | 民航气象中心 | 1 | 2018-04-02 |
21 | 纪怀庚 | 2011011 | 地铁12号线06标 | 0.8 | 2018-04-02 |
民航气象中心 | 0.2 | ||||
22 | 刘颖 | 2016065 | 城市副中心项目 | 1 | 2018-03-26 |
23 | 雷西元 | 2001005 | 总工程师办公室 | 0.6 | 2018-03-26 |
中直老干局 | 0.2 | ||||
文化中心代建 | 0.2 | ||||
24 | 高健 | 2004018 | 总工程师办公室 | 1 | 2018-03-26 |
25 | 赵立军 | 2000001 | 总工程师办公室 | 0.8 | 2018-03-26 |
城市副中心项目 | 0.2 | ||||
26 | 屈鹏程 | 1999020 | 总工程师办公室 | 1 | 2018-03-26 |
27 | 耿秀琴 | 1994008 | 总工程师办公室 | 1 | 2018-03-26 |
28 | 张文敬 | 2004022 | 郑州大观二期 | 1 | 2018-03-26 |
29 | 李文荟 | 2010002 | 郑州大观二期 | 1 | 2018-03-26 |
30 | 李文荟 | 2010002 | 河南城铁调度中心 | 1 | 2018-04-02 |
31 | 朱朝辉 | 2009046 | 郑州大观二期 | 1 | 2018-03-26 |
32 | 李维漫 | 2014058 | 郑州大观二期 | 1 | 2018-03-26 |
33 | 张长剑 | 2015016 | 郑州大观二期 | 1 | 2018-03-26 |
34 | 曲定乾 | 2009047 | 郑州大观二期 | 1 | 2018-03-26 |
35 | 石文彬 | 2013061 | 庞各庄安置房一标 | 1 | 2018-04-11 |
36 | 罗康军 | 2011024 | 借调(轨道公司) | 0.8 | 2018-03-26 |
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
37 | 高仲权 | 2012026 | 借调(轨道公司) | 1 | 2018-04-16 |
38 | 程忻悦 | 2010005 | 混凝土评估 | 1 | 2018-04-09 |
39 | 何林旺 | 2014027 | 其他 | 1 | 2018-04-08 |
40 | 何林旺 | 2014027 | 绿地密云酒店 | 1 | 2018-04-16 |
41 | 王秋月 | 2016012 | 事业一部机关 | 1 | 2018-04-09 |
42 | 葛福占 | 2007003 | 华润门头沟 | 0.4 | 2018-04-23 |
大兴病原所 | 0.6 | ||||
43 | 尤俊峰 | 2008008 | 欢乐谷四期 | 1 | 2018-04-20 |
44 | 郑和 | 2015015 | 长春新华联一期 | 0.6 | 2018-04-17 |
长春润德德惠 | 0.4 | ||||
45 | 刘海涛 | 2015021 | 长春新华联一期 | 0.4 | 2018-04-17 |
长春润德德惠 | 0.6 | ||||
46 | 平帅 | 2011068 | 长春润德德惠 | 0.2 | 2018-04-17 |
长春地铁3号线 | 0.8 | ||||
47 | 康强 | 2016067 | 长春新华联一期 | 0.2 | 2018-04-17 |
长春地铁3号线 | 0.8 | ||||
48 | 何伟成 | 9999044 | 深圳地铁4号线 | 0.6 | 2018-04-18 |
深圳分公司 | 0.4 | ||||
49 | 陈付义 | 2005025 | 门头沟棚改项目 | 0.6 | 2018-04-23 |
京西纪念馆改造 | 0.2 | ||||
绿地密云酒店 | 0.2 | ||||
50 | 王志刚 | 2005031 | 门头沟棚改项目 | 0.6 | 2018-04-23 |
京西纪念馆改造 | 0.2 | ||||
绿地密云酒店 | 0.2 | ||||
51 | 崔兆军 | 2015040 | 门头沟棚改项目 | 0.4 | 2018-04-23 |
京西纪念馆改造 | 0.4 | ||||
绿地密云酒店 | 0.2 | ||||
52 | 刘庆西 | 2011046 | 门头沟棚改项目 | 0.4 | 2018-04-23 |
京西纪念馆改造 | 0.2 | ||||
绿地密云酒店 | 0.4 | ||||
53 | 谢立琴 | 2016038 | 郑州航空港 | 0.6 | 2018-03-26 |
徐州地铁3号线 | 0.4 | ||||
54 | 王立友 | 2015047 | 徐州地铁2号线 | 0.6 | 2018-03-26 |
徐州地铁3号线 | 0.4 | ||||
55 | 王伟春 | 2005021 | 大兴国道105 | 0.6 | 2018-03-26 |
大兴朱大路 | 0.4 | ||||
56 | 巫从阳 | 2014033 | 大兴国道105 | 0.6 | 2018-03-26 |
大兴朱大路 | 0.4 | ||||
57 | 田彦辉 | 2009014 | 大兴国道105 | 0.6 | 2018-03-26 |
大兴朱大路 | 0.4 | ||||
58 | 王志华 | 2017005 | 大兴国道105 | 0.6 | 2018-03-26 |
大兴朱大路 | 0.4 | ||||
59 | 张太君 | 2007008 | 大兴国道105 | 0.4 | 2018-03-26 |
大兴朱大路 | 0.4 | ||||
房山阎村道路市政 | 0.2 | ||||
60 | 王毅鑫 | 2011044 | 昌平区顺于路 | 0.8 | 2018-03-26 |
大兴朱大路 | 0.2 | ||||
61 | 段银茂 | 2004004 | 事业一部 | 0.4 | 2018-03-26 |
昌平区顺于路 | 0.4 | ||||
大兴朱大路 | 0.2 | ||||
62 | 刘亚芹 | 2015032 | 地铁12号线 | 1 | 2018-03-26 |
63 | 朱斌 | 2010076 | 16号线一体化 | 0.6 | 2018-03-26 |
地铁12号线 | 0.4 | ||||
64 | 管浩丞 | 2010029 | 地铁17号线 | 0.8 | 2018-03-26 |
地铁12号线 | 0.2 | ||||
65 | 张洪彬 | 2012036 | 青岛地铁1号线 | 1 | 2018-03-26 |
66 | 刘沄洲 | 2009032 | 青岛地铁1号线 | 1 | 2018-03-26 |
67 | 王丽娜 | 2018004 | 新华路车行二期 | 1 | 2018-03-27 |
68 | 陈雪 | 2010066 | 金茂东丽成湖 | 1 | 2018-03-26 |
69 | 赵建会 | 2008019 | 于家堡26地块 | 0.2 | 2018-03-26 |
奇虎360 | 0.8 | ||||
70 | 叶晓旭 | 2008003 | 天保D07 | 0.8 | 2018-03-26 |
新华路车行二期 | 0.2 | ||||
71 | 张泽 | 2010059 | 事业二部 | 0.2 | 2018-03-26 |
金茂东丽成湖 | 0.4 | ||||
奇虎360 | 0.2 | ||||
新华路车行二期 | 0.2 | ||||
72 | 王晨 | 2013033 | 新华路地下提升 | 0.2 | 2018-03-26 |
天保D07 | 0.8 | ||||
73 | 孟瑞强 | 2007024 | 新华路车行二期 | 0.2 | 2018-03-26 |
于家堡03-30地块 | 0.8 | ||||
74 | 李国盛 | 2003010 | 于家堡03-30地块 | 1 | 2018-03-26 |
75 | 谢秀巧 | 2008022 | 于家堡26地块 | 0.2 | 2018-03-26 |
事业二部 | 0.2 | ||||
奇虎360 | 0.6 | ||||
76 | 祁小龙 | 2011036 | 昌平望百路 | 1 | 2018-03-26 |
2018年04月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 邹重怀 | 9998006 | 东莞湖岸花园 | 2018-03-19 | |
2 | 佟岩 | 9998007 | 东莞湖岸花园 | 2018-03-15 | |
3 | 罗金 | 9998008 | 东莞湖岸花园 | 2018-03-05 | |
4 | 陈万喜 | 2018021 | 昌平望百路 | 2018-03-26 | |
5 | 许桐山 | 2018023 | 昌平望百路 | 2018-03-26 | |
6 | 张海峰 | 2018025 | 成都地铁8号线 | 2018-04-01 | |
7 | 李玉标 | 2018026 | 庞各庄安置房一标 | 2018-04-02 | |
8 | 陈全 | 9999054 | 西峡高速 | 2018-04-02 | |
9 | 徐辉H | 2018027 | 成都地铁8号线 | 2018-04-02 | |
10 | 张桓H | 2018028 | 成都地铁8号线 | 2018-04-02 | |
11 | 张纲虎 | 2018029 | 成都地铁8号线 | 2018-04-02 | |
12 | 顾元成 | 2018030 | 呼市地铁1号线 | 2018-04-08 | |
13 | 郝俊霞 | 2018031 | 呼市地铁1号线 | 2018-04-08 | |
14 | 蒋国生 | 2018032 | 奇虎360 | 2018-04-04 | |
15 | 王汝岩 | 2018033 | 金茂东丽成湖 | 2018-04-01 | |
16 | 孙永生 | 2018034 | 成都地铁8号线 | 2018-04-08 | |
17 | 吴敬H | 2018035 | 成都地铁8号线 | 2018-04-08 | |
18 | 杨明 | 2018036 | 徐州地铁3号线 | 2018-04-10 | |
19 | 历彩花 | 2018037 | 人力资源部 | 2018-04-18 | |
20 | 马小龙 | 2018038 | 民航气象中心 | 2018-04-19 | |
21 | 张鹏云 | 9998009 | 东莞湖岸花园 | 2018-04-12 | |
22 | 倪群芳 | 9998010 | 东莞湖岸花园 | 2018-03-26 | |
23 | 陈贝嘉 | 2018039 | 深圳分公司 | 2018-04-13 | |
24 | 索国彬 | 2018040 | 深圳地铁4号线 | 2018-04-23 | |
25 | 杨后飞 | 2018041 | 深圳地铁4号线 | 2018-04-23 |