2018年06月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 付海龙 | 2005028 | 庞各庄安置房一标 | 1 | 2018-06-03 |
2 | 葛福占 | 2007003 | 建院振动台 | 1 | 2018-05-26 |
3 | 顾学齐 | 2011033 | 城市副中心项目 | 0.2 | 2018-05-28 |
大兴病原所 | 0.8 | ||||
4 | 白岳峰 | 2016021 | 大兴病原所 | 1 | 2018-05-26 |
5 | 刘春祥 | 2006012 | 新华联武清项目 | 1 | 2018-05-26 |
6 | 邓玉霞 | 2013043 | 借调(基建) | 1 | 2018-06-04 |
7 | 肖文甫 | 2010048 | 招商局南邵 | 1 | 2018-05-26 |
8 | 王铎 | 2006013 | 华远门头沟地块 | 1 | 2018-06-03 |
9 | 常文清 | 2016040 | 欧泰大厦 | 1 | 2018-06-03 |
10 | 潘国强 | 2011014 | 欧泰大厦 | 0.6 | 2018-05-26 |
军博展览展陈 | 0.4 | ||||
11 | 谢祎楠 | 2011058 | 华远门头沟地块 | 0.2 | 2018-05-28 |
文化中心代建 | 0.6 | ||||
地铁12号线06标 | 0.2 | ||||
12 | 杨建奇 | 2016134 | 庞各庄安置房一标 | 1 | 2018-06-11 |
13 | 李凯 | 1999007 | 事情(病假) | 1 | 2018-05-26 |
14 | 屈鹏程 | 1999020 | 事情(病假) | 1 | 2018-05-26 |
15 | 张孟强 | 2016120 | 青岛海绵城市 | 1 | 2018-05-26 |
16 | 赵宇 | 2007002 | 电子器件危房翻建 | 1 | 2018-06-11 |
17 | 马跃珍 | 2002016 | 兴创西红门写字楼 | 0.2 | 2018-06-11 |
建院振动台 | 0.2 | ||||
郁花园外装修 | 0.2 | ||||
庞各庄保障房二标 | 0.4 | ||||
18 | 白刚 | 1997002 | 药检所业务楼 | 0.4 | 2018-06-11 |
大兴病原所 | 0.6 | ||||
19 | 杨利萍 | 1995001 | 其他 | 1 | 2018-06-11 |
20 | 门伟 | 2013035 | 兴创西红门写字楼 | 0.2 | 2018-06-12 |
石化学院综合楼 | 0.2 | ||||
庞各庄安置房一标 | 0.6 | ||||
21 | 丁晖 | 2004003 | 总工程师办公室 | 0.6 | 2018-06-11 |
文化中心代建 | 0.4 | ||||
22 | 何林旺 | 2014027 | 南苑华侨城 | 1 | 2018-06-19 |
23 | 曲定乾 | 2009047 | 绿地密云酒店 | 1 | 2018-06-15 |
24 | 陈坡 | 2005015 | 庞各庄安置房二标 | 1 | 2018-06-12 |
25 | 陈万喜 | 2018021 | 南大荒水生态 | 1 | 2018-05-26 |
26 | 祁小龙 | 2011036 | 南大荒水生态 | 1 | 2018-05-26 |
27 | 田飞宇 | 2008011 | 昌平望百路 | 0.4 | 2018-05-26 |
成都地铁8号线 | 0.4 | ||||
大兴国道105 | 0.2 | ||||
28 | 张太君 | 2007008 | 大兴国道105 | 0.6 | 2018-05-26 |
大兴朱大路 | 0.2 | ||||
房山阎村道路市政 | 0.2 | ||||
29 | 巫从阳 | 2014033 | 大兴国道105 | 0.8 | 2018-05-26 |
大兴朱大路 | 0.2 | ||||
30 | 郝立堃 | 2013026 | 地铁12号线06标 | 0.8 | 2018-05-26 |
地铁17号线 | 0.2 | ||||
31 | 廖丽萍 | 2016081 | 大兴朱大路 | 1 | 2018-05-26 |
32 | 张洪伟 | 2013058 | 长春地铁3号线 | 1 | 2018-05-26 |
33 | 王建仲 | 2011035 | 青岛蓝色硅谷 | 0.4 | 2018-05-26 |
青岛海绵城市 | 0.6 | ||||
34 | 王刚 | 2016058 | 青岛蓝色硅谷 | 0.4 | 2018-05-26 |
青岛地铁4号线 | 0.2 | ||||
青岛海绵城市 | 0.4 | ||||
35 | 杨茂林 | 2013038 | 青岛蓝色硅谷 | 0.4 | 2018-05-26 |
青岛地铁4号线 | 0.2 | ||||
青岛海绵城市 | 0.4 | ||||
36 | 张志国 | 2011076 | 长春地铁3号线 | 1 | 2018-05-26 |
37 | 叶晓旭 | 2008003 | 天保D07 | 0.6 | 2018-05-26 |
新华路车行二期 | 0.4 | ||||
38 | 郭书成 | 2004001 | 多乐美地度假区 | 1 | 2018-06-19 |
39 | 李松 | 2010062 | 多乐美地度假区 | 1 | 2018-06-19 |
40 | 王松涛 | 2015031 | 多乐美地度假区 | 1 | 2018-06-19 |
41 | 武伟 | 2013060 | 多乐美地度假区 | 1 | 2018-06-19 |
42 | 张文敬 | 2004022 | 三亚富华酒店 | 1 | 2018-06-21 |
43 | 张长剑 | 2015016 | 三亚富华酒店 | 1 | 2018-06-21 |
44 | 胡梦含 | 2014040 | 兴创西红门写字楼 | 0.2 | 2018-05-26 |
事业四部 | 0.6 | ||||
石化学院换热站 | 0.2 |
2018年06月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 |
1 | 2018053 | 姜庆昌 | 招商局南邵 | 2018-05-28 |
2 | 2018054 | 朱长瑞 | 招商局南邵 | 2018-06-06 |
3 | 2018055 | 杨连军 | 招商局南邵 | 2018-06-07 |
4 | 2018056 | 覃秋红 | 深圳地铁4号线 | 2018-06-08 |
5 | 2018057 | 尚天右 | 成都地铁8号线 | 2018-06-06 |
6 | 2018058 | 陈威阳 | 成都地铁8号线 | 2018-06-05 |
7 | 2018059 | 张健 | 奇虎360 | 2018-06-21 |
8 | 2018060 | 高云福 | 奇虎360 | 2018-06-21 |
9 | 2018061 | 马照龙 | 西峡高速 | 2018-06-25 |
10 | 2018062 | 蔡清辉 | 深圳地铁4号线 | 2018-06-25 |
11 | 9998011 | 胡运火 | 东莞湖岸花园 | 2018-06-08 |