2018年08月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 任俊武 | 2006029 | 招商局南邵 | 0.6 | 2018-07-26 |
208所训练中心 | 0.4 | ||||
2 | 肖文甫 | 2010048 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-07-26 |
208所训练中心 | 0.2 | ||||
3 | 李莹 | 2011053 | 产假 | 1 | 2018-07-26 |
4 | 赵龙 | 2016048 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2018-07-26 |
5 | 傅伟 | 2010060 | 招商局南邵 | 1 | 2018-08-07 |
6 | 于振华 | 2009015 | 病假 | 1 | 2018-08-15 |
7 | 李争 | 2016011 | 南苑华侨城 | 1 | 2018-08-22 |
8 | 马文立 | 2012005 | 浙商银行网店改造 | 1 | 2018-08-22 |
9 | 刘洪敏 | 2009016 | 金阳房山7号地 | 0.4 | 2018-08-16 |
民航气象中心 | 0.6 | ||||
10 | 何正东 | 2012051 | 南苑华侨城 | 1 | 2018-07-26 |
11 | 李世合 | 2004013 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-07-31 |
208所训练中心 | 0.2 | ||||
12 | 常文清 | 2016040 | 欧泰大厦 | 0.8 | 2018-07-26 |
石化学院换热站 | 0.2 | ||||
13 | 姜国辉 | 2002014 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2018-07-26 |
14 | 袁京文 | 2012010 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-07-30 |
中直老干局 | 0.2 | ||||
15 | 苏景龙 | 2002001 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2018-07-26 |
16 | 黄艳山 | 2010046 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2018-07-26 |
17 | 张童舟 | 2008020 | 质量安全部 | 1 | 2018-07-26 |
18 | 孙连弟 | 1996001 | 浙商银行网店改造 | 0.2 | 2018-07-26 |
民航气象中心 | 0.2 | ||||
门头沟棚改项目 | 0.2 | ||||
庞各庄保障房二标 | 0.4 | ||||
19 | 王晓光 | 2009026 | 欢乐谷四期 | 1 | 2018-08-25 |
20 | 田仲洋 | 2012056 | 庞各庄保障房一标 | 1 | 2018-08-25 |
21 | 赵斌斌 | 2017066 | 欢乐谷四期 | 1 | 2018-08-25 |
22 | 顾学齐 | 2011033 | 大兴病原所 | 1 | 2018-07-26 |
23 | 付华亮 | 9998005 | 事假 | 1 | 2018-07-26 |
24 | 李晨 | 2011018 | 华远门头沟地块 | 0.8 | 2018-08-03 |
远洋五里坨 | 0.2 | ||||
25 | 王艳峰 | 2004023 | 央视文化中心 | 0.6 | 2018-07-26 |
远洋五里坨 | 0.4 | ||||
26 | 计晓玉 | 1997001 | 建院振动台 | 0.4 | 2018-07-26 |
建大18年定额1 | 0.6 | ||||
27 | 宋佳 | 2009006 | 建大18年定额1 | 1 | 2018-07-26 |
28 | 李玉玲 | 2016070 | 建大18年定额1 | 1 | 2018-07-26 |
29 | 刘星玉 | 2005027 | 建大18年定额1 | 1 | 2018-07-26 |
30 | 夏璋辉 | 1999001 | 建大18年定额1 | 1 | 2018-07-26 |
31 | 魏德明 | 2012042 | 建大18年定额1 | 1 | 2018-07-26 |
32 | 葛福占 | 2007003 | 建院振动台 | 0.6 | 2018-07-26 |
建大18年定额1 | 0.4 | ||||
33 | 张大伟 | 2010077 | 地铁8号线2标 | 1 | 2018.7.26 |
34 | 张太君 | 2007008 | 望百路 | 1 | 2018.8.18 |
35 | 王恒仕 | 2011019 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2018.7.26 |
36 | 陈雪萍 | 2014036 | 地铁12号线 | 0.8 | 2018.7.26 |
望百路 | 0.2 | ||||
37 | 李姗 | 2017117 | 16号线一体化 | 0.2 | 2018.7.26 |
地铁17号线 | 0.8 | ||||
38 | 杨军 | 2004005 | 石家庄供热评估 | 1 | 2018.7.26 |
39 | 于成勇 | 2011010 | 徐州地铁3号线 | 1 | 2018.8.18 |
40 | 单东武 | 2010023 | 青岛地铁4号线 | 0.2 | 2018.7.26 |
青岛蓝色硅谷 | 0.8 | ||||
41 | 付丽 | 2009010 | 宝信大厦装修 | 0.4 | 2018-08-10 |
奇虎360 | 0.6 | ||||
42 | 尹显玉 | 2010025 | 宝信大厦装修 | 1 | 2018-08-10 |
43 | 刘千里 | 2013010 | 宝信大厦装修 | 1 | 2018-08-10 |
44 | 王晨 | 2013033 | 天保D07 | 0.2 | 2018-08-10 |
宝信大厦装修 | 0.8 | ||||
45 | 陈金梁 | 2008021 | 新华路车行二期 | 0.2 | 2018-08-10 |
宝信大厦装修 | 0.8 | ||||
46 | 王俊生 | 2013018 | 天保D07 | 0.2 | 2018-08-10 |
奇虎360 | 0.8 | ||||
47 | 贾志光 | 2007006 | 新华路车行二期 | 1 | 2018-08-02 |
48 | 肖德胜 | 2013022 | 天保D07 | 0.2 | 2018-08-10 |
宝信大厦装修 | 0.8 | ||||
49 | 芦亚丽 | 2013056 | 欢乐谷四期 | 0.2 | 2018-08-17 |
招商局南邵 | 0.4 | ||||
延庆南菜园棚改 | 0.4 | ||||
50 | 于龙飞 | 2009044 | 庞各庄保障房一标 | 0.2 | 2018-08-01 |
事业四部 | 0.4 | ||||
庞各庄保障房二标 | 0.4 | ||||
51 | 张玉春 | 2014048 | 采育兴创住宅组团 | 0.8 | 2018-07-26 |
武夷花园32地块 | 0.2 | ||||
2018年08月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 任艳珍 | 9999059 | 深圳地铁4号线 | 2018-07-26 | |
2 | 申梅艳 | 2018070 | 庞各庄保障房一标 | 2018-08-13 | |
3 | 张立伟 | 2018071 | 昌平望百路 | 2018-08-03 | |
4 | 杨家琪 | 2018072 | 深圳地铁4号线 | 2018-08-08 | |
5 | 裴进玉 | 2018073 | 深圳地铁4号线 | 2018-08-08 | |
6 | 潘涛 | 2018074 | 深圳地铁4号线 | 2018-08-08 | |
7 | 任艳娟 | 9999060 | 深圳地铁4号线 | 2018-08-08 | |
8 | 盛海英 | 2016129 | 宝信大厦装修 | 2018-08-03 | |
9 | 马思源 | 2018075 | 宝信大厦装修 | 2018-08-08 | |
10 | 谷庆平 | 2018076 | 庞各庄保障房一标 | 2018-08-14 | |
11 | 吴兴立 | 9999061 | 深圳地铁4号线 | 2018-08-15 | |
12 | 张永强 | 9998015 | 东莞湖岸花园 | 2018-08-06 | |
13 | 徐钟山 | 2018077 | 成都地铁8号线 | 2018-08-16 | |
14 | 贾贵阳 | 2018078 | 成都地铁8号线 | 2018-08-16 | |
15 | 王双江 | 2018079 | 多乐美地度假区 | 2018-08-21 | |
16 | 周明星 | 2018080 | 成都地铁8号线 | 2018-08-18 | |
17 | 赵果 | 2018081 | 成都地铁8号线 | 2018-08-25 | |
18 | 焦暘 | 2018082 | 成都地铁8号线 | 2018-08-25 |