2018年10月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 张锁 | 2011043 | 欧泰大厦 | 1 | 2018-10-09 |
2 | 梁军同 | 2011064 | 门头沟棚改项目 | 0.2 | 2018-10-08 |
远洋五里坨 | 0.8 | ||||
3 | 崔兆军 | 2015040 | 门头沟棚改项目 | 0.2 | 2018-10-10 |
绿地密云酒店 | 0.2 | ||||
南苑华侨城 | 0.6 | ||||
4 | 宋克民 | 2011062 | 庞各庄保障房二标 | 0.6 | 2018-09-26 |
南苑华侨城 | 0.4 | ||||
5 | 武浩杰 | 2013004 | 宝信大厦装修 | 1 | 2018-10-08 |
6 | 李凯 | 1999007 | 总工程师办公室 | 1 | 2018-10-08 |
7 | 商志海 | 2012043 | 长沙磐云数据中心 | 1 | 2018-09-26 |
8 | 李开兴 | 2015002 | 采育33地块 | 1 | 2018-10-10 |
9 | 张喜强 | 2010071 | 副中心消防大楼 | 1 | 2018-10-09 |
10 | 邓青元 | 2010074 | 360西城办公装修 | 1 | 2018-10-08 |
11 | 王灿同 | 2006005 | 建大18年定额 | 1 | 2018-10-08 |
12 | 葛福占 | 2007003 | 远洋五里坨 | 0.8 | 2018-10-09 |
建院振动台 | 0.2 | ||||
13 | 李晨 | 2011018 | 华远门头沟地块 | 1 | 2018-10-09 |
14 | 马跃珍 | 2002016 | 庞各庄保障房一标 | 1 | 2018-10-09 |
15 | 胡梦含 | 2014040 | 事业四部 | 0.8 | 2018-10-09 |
石化学院图书馆 | 0.2 | ||||
16 | 赵宝祥 | 1998002 | 360西城办公装修 | 1 | 2018-09-26 |
17 | 谢荣辉 | 2003018 | 涿州华侨城 | 1 | 2018-09-26 |
18 | 刘云海 | 2016108 | 奇虎360 | 1 | 2018-10-15 |
19 | 李玉玲 | 2016070 | 建大18年定额 | 0.6 | 2018-10-15 |
浙商银行网店改造 | 0.4 | ||||
20 | 姚明志 | 2015008 | 武夷花园32地块(新) | 1 | 2018-10-17 |
21 | 战新 | 2011027 | 副中心消防大楼 | 0.4 | 2018-10-22 |
武夷花园32地块(新) | 0.6 | ||||
22 | 夏金山 | 2014047 | 民航气象中心 | 1 | 2018-10-18 |
23 | 张春涛 | 2004027 | 长春地铁3号线 | 0.4 | 2018-09-26 |
长春润德德惠合并 | 0.2 | ||||
国电自由大路 | 0.4 | ||||
24 | 姚玲 | 2011017 | 长春地铁3号线 | 0.6 | 2018-09-26 |
长春润德德惠合并 | 0.2 | ||||
国电自由大路 | 0.2 | ||||
25 | 平帅 | 2011068 | 长春地铁3号线 | 0.4 | 2018-09-26 |
长春润德德惠合并 | 0.2 | ||||
国电自由大路 | 0.4 | ||||
26 | 付颖轩 | 2004015 | 长春地铁3号线 | 0.6 | 2018-09-26 |
长春润德德惠合并 | 0.2 | ||||
国电自由大路 | 0.2 | ||||
27 | 赵瑞芬 | 2016072 | 产假 | 1 | 2018-10-10 |
28 | 白刚 | 1997002 | 大兴病原所 | 1 | 2018-09-26 |
29 | 李红燕 | 2009037 | 大兴病原所 | 1 | 2018-09-26 |
30 | 李建平 | 2002008 | 大兴病原所 | 1 | 2018-09-26 |
31 | 李德龙 | 2006041 | 大兴病原所 | 0.8 | 2018-09-26 |
石化学院图书馆 | 0.2 | ||||
32 | 王艳峰 | 2004023 | 远洋五里坨 | 0.8 | 2018-09-26 |
央视文化中心 | 0.2 | ||||
33 | 于博 | 2018043 | 远洋五里坨 | 0.8 | 2018-10-22 |
事业四部 | 0.2 | ||||
34 | 李东厚 | 2011067 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2018-09-26 |
35 | 戚其津 | 2016104 | 天保D07 | 0.2 | 2018-09-26 |
奇虎360 | 0.8 | ||||
36 | 肖德胜 | 2013022 | 宝信大厦 | 1 | 2018-09-26 |
37 | 彭红科 | 2013008 | 于家堡03-30地块 | 1 | 2018-09-26 |
38 | 刘春祥 | 2006012 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2018-10-01 |
39 | 杨茂栋 | 2012001 | 天通泰观湖花园 | 1 | 2018-10-01 |
40 | 陈鑫 | 2010069 | 新华路车行二期 | 1 | 2018-10-08 |
41 | 刘洋 | 2016096 | 事业二部 | 1 | 2018-10-08 |
2018年10月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 魏永刚 | 2018093 | 招商局南邵 | 2018-09-26 | |
2 | 张国坤 | 2018095 | 深圳地铁4号线 | 2018-10-08 | |
3 | 赵奎 | 9999062 | 青岛地铁4号线 | 2018-10-08 | |
4 | 张鑫 | 2014029 | 招商局南邵 | 2018-10-09 | |
5 | 肖厂元 | 2018096 | 远洋五里坨 | 2018-10-09 | |
6 | 王兴华 | 2018097 | 远洋五里坨 | 2018-10-09 | |
7 | 孙天祥 | 2018098 | 招商局南邵 | 2018-10-09 | |
8 | 杨天杰 | 2018099 | 360西城办公装修 | 2018-10-09 | |
9 | 高博达 | 2018100 | 南苑华侨城 | 2018-10-09 | |
10 | 成俊杰 | 9998018 | 东莞湖岸花园 | 2018-10-22 |