2018年11月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 王继生 | 2016078 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2018-11-07 |
2 | 葛福占 | 2007003 | 远洋五里坨 | 1 | 2018-10-26 |
3 | 王志杰 | 2009052 | 副中心消防大楼 | 1 | 2018-10-26 |
4 | 赵俊 | 2018005 | 庞各庄保障房一标 | 1 | 2018-10-26 |
5 | 梁军同 | 2011064 | 远洋五里坨 | 1 | 2018-10-26 |
6 | 李荣海 | 2013019 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2018-10-29 |
7 | 王恒洲 | 2010067 | 城市副中心项目 | 0.6 | 2018-10-26 |
副中心消防大楼 | 0.4 | ||||
8 | 耿秀琴 | 1994008 | 总工程师办公室 | 0.8 | 2018-10-26 |
中直老干局 | 0.2 | ||||
9 | 丁晖 | 2004003 | 总工程师办公室 | 0.4 | 2018-10-26 |
文化中心代建 | 0.4 | ||||
中直老干局 | 0.2 | ||||
10 | 门伟 | 2013035 | 南苑华侨城 | 1 | 2018-11-01 |
11 | 王灿同 | 2006005 | 建大18年定额 | 0.6 | 2018-11-02 |
郁花园外装 | 0.4 | ||||
12 | 姚明志 | 2015008 | 庞各庄保障房一标 | 1 | 2018-11-05 |
13 | 张学化 | 1999011 | 浙商银行网店改造 | 1 | 2018-11-12 |
14 | 李玉玲 | 2016070 | 建大18年定额 | 1 | 2018-11-11 |
15 | 常飞 | 2016031 | 城市副中心项目 | 0.4 | 2018-11-06 |
武夷花园32地块 | 0.6 | ||||
16 | 谢祎楠 | 2011058 | 地铁12号线06标 | 0.8 | 2018-11-03 |
大兴国道105 | 0.2 | ||||
17 | 肖文甫 | 2010048 | 招商局南邵 | 1 | 2018-11-12 |
18 | 刘书福 | 2016007 | 副中心管廊 | 0.2 | 2018-11-19 |
招商局南邵 | 0.8 | ||||
19 | 李全胜 | 2007020 | 天保D07 | 1 | 2018-11-22 |
20 | 张建国 | 2016061 | 于家堡03-30地块 | 1 | 2018-10-26 |
21 | 叶建舟 | 2004017 | 病假 | 1 | 2018-11-09 |
22 | 于博 | 2018043 | 石景山五里坨 | 1 | 2018-11-20 |
23 | 胡梦含 | 2014040 | 事业四部 | 0.4 | |
石化学院换热站 | 0.2 | ||||
延庆南菜园棚改 | 0.2 | ||||
武夷花园(张家湾) | 0.2 |
2018年11月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 郭江涛 | 2018101 | 大兴病原所 | 2018-10-31 | |
2 | 闫宇思 | 2018102 | 事业四部 | 2018-10-31 | |
3 | 徐海伟 | 2018103 | 大兴国道105驻厂 | 2018-11-01 | |
4 | 刘辉成 | 9998019 | 东莞湖岸花园 | 2018-10-29 | |
5 | 任平 | 2009017 | 地铁17号线 | 2018-11-16 |