2018年12月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 王志刚 | 2005031 | 南苑华侨城 | 0.8 | 2018-11-26 |
绿地密云酒店 | 0.2 | ||||
2 | 崔兆军 | 2015040 | 南苑华侨城 | 1 | 2018-11-26 |
3 | 常飞 | 2016031 | 东莞湖岸花园 | 1 | 2018-12-03 |
4 | 赵国兵 | 2013017 | 延庆南菜园棚改 | 1 | 2018-12-17 |
5 | 郑寿华 | 2006034 | 建大18年定额 | 1 | 2018-11-26 |
6 | 陈付义 | 2005025 | 绿地密云酒店 | 0.6 | 2018-11-26 |
门头沟棚改项目 | 0.4 | ||||
7 | 魏丽 | 2007031 | 城市副中心项目 | 0.6 | 2018-11-26 |
金盏金茂项目 | 0.4 | ||||
8 | 郭涛 | 2007023 | 远洋新天地 | 1 | 2018-11-26 |
9 | 韩志 | 2007021 | 华远门头沟 | 1 | 2018-11-29 |
10 | 张良 | 2018052 | 庞各庄保障房二标 | 1 | 2018-11-26 |
11 | 袁京文 | 2012010 | 庞各庄保障房一标 | 1 | 2018-11-26 |
12 | 刘洪敏 | 2009016 | 民航气象中心 | 1 | 2018-11-26 |
13 | 赵立军 | 2000001 | 总工程师办公室 | 0.6 | 2018-12-01 |
浙商银行网店改造 | 0.4 | ||||
14 | 霍敏荣 | 2011075 | 质量安全部 | 1 | 2018-12-01 |
15 | 苗强 | 2012032 | 行政部 | 1 | 2018-12-17 |
16 | 侯春俭 | 2010007 | 庞各庄保障房一标 | 0.8 | 2018-11-26 |
绿地密云酒店 | 0.2 | ||||
17 | 曲定乾 | 2009047 | 南苑华侨城 | 1 | 2018-12-12 |
18 | 高方亮 | 2008016 | 其他(工伤) | 1 | 2018-12-08 |
19 | 赵小婷 | 2010011 | 产假 | 1 | 2018-12-15 |
20 | 刘世臣 | 1998005 | 招商局南邵 | 0.4 | 2018-11-26 |
208所训练中心 | 0.2 | ||||
华能培训B楼 | 0.2 | ||||
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
21 | 康晶晶 | 2007011 | 招商局南邵 | 0.6 | 2018-11-26 |
华能培训B楼 | 0.2 | ||||
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
22 | 张鑫 | 2014029 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-11-26 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
23 | 李世合 | 2004013 | 招商局南邵 | 0.6 | 2018-11-26 |
208所训练中心 | 0.2 | ||||
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
24 | 罗刚 | 2007005 | 招商局南邵 | 0.6 | 2018-11-26 |
208所训练中心 | 0.2 | ||||
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
25 | 王晓光 | 2009026 | 欢乐谷四期 | 0.6 | 2018-11-28 |
协和干保安防 | 0.4 | ||||
26 | 葛蓉红 | 2003017 | 欢乐谷四期 | 0.8 | 2018-11-28 |
协和干保安防 | 0.2 | ||||
27 | 赵斌斌 | 2017066 | 欢乐谷四期 | 0.8 | 2018-11-28 |
协和干保安防 | 0.2 | ||||
28 | 尤俊峰 | 2008008 | 欢乐谷四期 | 0.4 | 2018-11-28 |
协和干保安防 | 0.6 | ||||
29 | 刘世臣 | 1998005 | 招商局南邵 | 0.6 | 2018-12-18 |
华能培训B楼 | 0.2 | ||||
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
30 | 苏瑞成 | 2010070 | 招商局南邵 | 1 | 2018-12-18 |
31 | 程丽丽 | 2011006 | 招商局南邵 | 1 | 2018-12-18 |
32 | 罗刚 | 2007005 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-12-18 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
33 | 任俊武 | 2006029 | 招商局南邵 | 1 | 2018-12-18 |
34 | 李世合 | 2004013 | 招商局南邵 | 0.8 | 2018-12-18 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.2 | ||||
35 | 于成勇 | 2011010 | 徐州三号线上盖 | 1 | 2018-11-26 |
36 | 张海涛 | 2012057 | 徐州地铁3号线 | 0.4 | 2018-11-26 |
徐州三号线上盖 | 0.6 | ||||
37 | 于寅 | 2016124 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2018-11-26 |
徐州三号线上盖 | 0.4 | ||||
38 | 刘恒任 | 2017124 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2018-11-26 |
徐州三号线上盖 | 0.4 | ||||
39 | 何勇 | 2016089 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2018-11-26 |
徐州三号线上盖 | 0.4 | ||||
40 | 杨明 | 2018036 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2018-11-26 |
徐州三号线上盖 | 0.4 | ||||
41 | 王恒仕 | 2011019 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2018-11-26 |
徐州三号线上盖 | 0.4 | ||||
42 | 叶飞 | 2010050 | 徐州三号线上盖 | 1 | 2018-11-26 |
43 | 张影 | 2017002 | 徐州三号线上盖 | 1 | 2018-11-26 |
44 | 张洪彬 | 2012036 | 徐州三号线上盖 | 1 | 2018-11-26 |
45 | 张凯锋 | 2014012 | 徐州三号线上盖 | 1 | 2018-11-26 |
46 | 谢立琴 | 2016038 | 郑州航空港 | 0.2 | 2018-11-26 |
徐州地铁3号线 | 0.4 | ||||
徐州三号线上盖 | 0.4 | ||||
47 | 王立友 | 2015047 | 徐州地铁2号线 | 0.6 | 2018-11-26 |
徐州三号线上盖 | 0.4 | ||||
48 | 王建仲 | 2011035 | 青岛地铁1号线 | 0.6 | 2018-11-26 |
青岛蓝色硅谷 | 0.4 | ||||
49 | 林欣 | 2016042 | 青岛地铁4号线 | 1 | 2018-12-16 |
50 | 杨军 | 2004005 | 西峡高速 | 1 | 2018-12-14 |
51 | 任晓东 | 2015006 | 西峡高速 | 1 | 2018-12-14 |
52 | 李玉辉 | 2012065 | 望百路 | 1 | 2018-12-14 |
53 | 赵闯 | 2011038 | 郑州航空港 | 1 | 2018-12-14 |
54 | 张建国 | 2004026 | 青岛海绵城市 | 1 | 2018-12-01 |
55 | 杨旭升 | 2010045 | 徐州地铁3号线 | 0.6 | 2018-11-26 |
徐州三号线上盖 | 0.4 | ||||
56 | 于宝疆 | 2009003 | 合肥2号线机电 | 0.2 | 2018-12-16 |
青岛地铁1号线机电 | 0.8 | ||||
57 | 王玉清 | 2013002 | 深圳地铁4号线 | 1 | 2018-12-18 |
58 | 王小燕 | 2009021 | 地铁8号线2标 | 0.8 | 2018-11-26 |
16号线一体化 | 0.2 | ||||
59 | 张玉林 | 2016020 | 西峡高速 | 1 | 2018-11-26 |
2018年12月份项目监理部新入职人员
无