2019年01月份项目监理部人员调动
序号 | 姓名 | 人员编号 | 现所在项目部 | 编制数 | 调动日期 |
1 | 王恒洲 | 2010067 | 副中心消防大楼 | 1 | 2018-12-26 |
2 | 杨根合 | 2017004 | 三亚富华酒店 | 1 | 2018-12-26 |
3 | 张海汕 | 2018067 | 三亚富华酒店 | 1 | 2018-12-26 |
4 | 郑和 | 2015015 | 三亚富华酒店 | 1 | 2018-12-26 |
5 | 曾传楷 | 2003020 | 援老挝电视台升级 | 1 | 2018-12-29 |
6 | 潘国强 | 2011014 | 欧泰大厦 | 0.8 | 2018-12-26 |
军博展览展陈 | 0.2 | ||||
7 | 王志刚 | 2005031 | 南苑华侨城 | 1 | 2018-12-26 |
8 | 郭奕禄 | 2010084 | 360西城办公楼装修 | 1 | 2018-01-07 |
9 | 魏丽 | 2007031 | 事假 | 1 | 2019-01-02 |
10 | 王铎 | 2006013 | 华远门头沟地块 | 0.6 | 2019-01-03 |
远洋五里坨 | 0.4 | ||||
11 | 赵国兵 | 2013017 | 招商局南邵 | 1 | 2019-01-08 |
12 | 任俊武 | 2006029 | 招商局南邵 | 0.2 | 2018-12-26 |
纪委蟒山食堂改造 | 0.8 | ||||
13 | 陈连明 | 2004019 | 军博展览展陈 | 0.6 | 2019-01-18 |
总工办 | 0.2 | ||||
央视文化中心 | 0.2 | ||||
14 | 胡长利 | 2017095 | 事假 | 1 | 2019-01-11 |
15 | 李程凤 | 2016026 | 青岛1号线机电 | 1 | 2018-12-26 |
16 | 牟宜宝 | 2015017 | 青岛1号线机电 | 0.2 | 2018-12-26 |
青岛蓝色硅谷 | 0.8 | ||||
17 | 单东武 | 2010023 | 青岛1号线机电 | 0.2 | 2018-12-26 |
青岛蓝色硅谷 | 0.8 | ||||
18 | 王立国 | 2011032 | 青岛1号线机电 | 0.2 | 2018-12-26 |
青岛蓝色硅谷 | 0.8 | ||||
19 | 张丽 | 2012040 | 青岛1号线机电 | 0.2 | 2018-12-26 |
青岛蓝色硅谷 | 0.8 | ||||
20 | 张孟强 | 2016120 | 青岛海绵城市 | 0.8 | 2018-12-26 |
青岛1号线机电 | 0.2 | ||||
21 | 刘伟 | 2013014 | 青岛地铁4号线 | 0.8 | 2018-12-26 |
青岛1号线机电 | 0.2 | ||||
22 | 战福栋 | 2008001 | 青岛地铁4号线 | 0.8 | 2018-12-26 |
青岛1号线机电 | 0.2 | ||||
23 | 王志国 | 2006035 | 青岛地铁4号线 | 0.8 | 2018-12-26 |
青岛1号线机电 | 0.2 | ||||
24 | 王刚 | 2016058 | 青岛1号线机电 | 0.2 | 2018-12-26 |
青岛海绵城市 | 0.4 | ||||
青岛蓝色硅谷 | 0.4 | ||||
25 | 杨茂林 | 2013038 | 青岛海绵城市 | 0.8 | 2018-12-26 |
青岛1号线机电 | 0.2 | ||||
26 | 尹显玉 | 2010025 | 宝信大厦装修 | 0.2 | 2018-12-26 |
奇虎360 | 0.8 | ||||
27 | 孔庆华 | 2003006 | 涿州华侨城 | 1 | 2019-01-07 |
28 | 赵宝祥 | 1998002 | 1 | 2019-01-22 | |
29 | 耿秀琴 | 1994008 | 总工程师办公室 | 0.2 | 2019-01-22 |
中直老干局 | 0.2 | ||||
360西城办公楼装修 | 0.6 |
2019年01月份项目监理部新入职人员
序号 | 姓名 | 人员编号 | 项目部 | 上岗日期 | |
1 | 陈文远 | 9999063 | 西峡高速 | 2018-12-26 | |
2 | 刘勇敢 | 2016092 | 徐州三号线上盖 | 2019-01-10 |